Hledání
Hledaný výraz: "60"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011LLUC3/5K | NTN | 32 | 342 | 342 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,388 | 6011EEC3~ 6011DDUC3~ 6011 2RSC3~ 6011-2RS1 C3~ | ||
| 608 2RZ/HC5 | CSB | 32 | 776 | 776 | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 0,015 | hybrid Xtreme 008 608-2RZ/CSB~ HC608 2RZ~ 38ZZ-HNCR-HYB~ 608LLB~ 608ZZ~ 608 2RU | ||
![]() |
60/22ZZ/5K | NTN | 32 | 195 | 195 | 22.000 | 44.000 | 12.000 | 0,08 | 60/22-2Z~ | |
![]() |
16004 | NTN | 33 | 109 | 109 | 20.000 | 42.000 | 8.000 | 0,05 | ||
| NK60/25R+1R55X60X25 | NTN | 34 | 860 | 860 | 55.000 | 72.000 | 25.000 | 0,276 | NKI 55/25 TN~ NKJ 55/25~ TAFI 557225 | ||
| 6003LLBC3/5K | NTN | 34 | 113 | 113 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,039 | 6003VVC3~ 6003 2RUC3~ 6003-2RSL C3~ 6003-2RZ C3 | ||
| 6007LLBCM/5K | NTN | 34 | poptat | poptat | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,15 | 6007LLB/5K~ 6007VV~ 6007 2RU~ 6007-2RSL~ 6007-2RZ | ||
| FR160X17,5X6 | SNR | 34 | 414 | 414 | - | - | - | 0,304 | FRB 175/160 | ||
| 609ZZ | SNR | 34 | 43 | 43 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,014 | 609-2Z | ||
![]() |
6004ZZC3 | SNH | 34 | 36 | 36 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,06 | ||
![]() |
6009ZZC3 | SNH | 34 | 64 | 64 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,23 | ||
| 609JX2ZZ/1K | NTN | 35 | 52 | 52 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,014 | [ZZ up to 150 deg.] 609ZZ/5K~ 609 2Z~ 609 2Z HT51~ 609ZZ HT51~ 609 2ZR L12 | ||
| 16003ZZ | SNH | 35 | 50 | 50 | 17.000 | 35.000 | 8.000 | 0,03 | 16003.2Z | ||
![]() |
6002 2RSC3 | SNH | 35 | 30 | 30 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,02 | 6002EEC3~ 6002LLUC3/5K~ 6002DDUC3~ 6002-2RSH/C3~ | |
| FR160X12,5X5 | SNR | 36 | 197 | 197 | - | - | - | 0,182 | FRB 125/160 | ||
| 16005 2RS | SNH | 36 | 78 | 78 | 25.000 | 47.000 | 8.000 | 0,07 | 16005LLU~ 16005EE~ 16005DDU | ||
| 6007ZZC3 | SNH | 37 | 70 | 70 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,15 | |||
| 6011CM | NTN | 38 | 279 | 279 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,4 | 6011~ 6011U1 | ||
| 607ZZC3/1K | NTN | 38 | 53 | 53 | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 0,008 | 607-2Z C3~ 607ZZC3/5K | ||
| 6001EE | SNR | 38 | 54 | 54 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,021 | 6001-2RSH~ 6001LLU/5K~ 6001DDU~ | ||
| K55X60X20 | NTN | 39 | 208 | 208 | 55.000 | 60.000 | 19.800 | 0,047 | |||
| 606ZZC3 | EZO | 39 | 55 | 55 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 0,006 | 606 2Z C3 | ||
![]() |
SS6000 2RS | FK | 39 | 14 | 14 | - | - | - | 0 | S6000 2RS | |
![]() |
6004 2RS | SNH | 39 | 50 | 50 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,06 | 6004EE~ 6004LLU/5K~ 6004DDU~ 6004-2RSH~ | |
| 16004C3 | NTN | 40 | 136 | 136 | 20.000 | 42.000 | 8.000 | 0,055 | |||
| 6004CM | NTN | 40 | 65 | 65 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,069 | 6004~ 6004U1~ | ||
| 6008CM | NTN | 40 | 137 | 137 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,2 | 6008~ 6008U1 | ||
![]() |
602ZZ | EZO | 40 | 51 | 51 | 2.000 | 7.000 | 3.500 | 0,001 | 602 2Z | |
![]() |
6002 2RSC3 (bulk) | SNH | 40 | 28 | 28 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,02 | 6002EEC3~ 6002LLUC3/5K~ 6002DDUC3~ 6002-2RSH/C3~ | |
| 6010LLUC3/5K | NTN | 41 | 268 | 268 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,276 | 6010EEC3~ 6010DDUC3~ 6010 2RSC3~ 6010-2RS1 C3~ |
