Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "60"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
608 2RZ/HC5 [SADA 16 ks] INLINE CSB 6 12400 12400 8.000 22.000 7.000 0,22 sada dánských profesionálních závodních hybridních keramických ložisek s plastovým bezkontaktním těsněním pro in-line brusle~ skateboardy~ kolečkové lyže
6000/HC5 (Xtreme 010 6000/CSB) CSB 4 1209 1209 10.000 26.000 8.000 0,01 HC6000~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami
6003 2RZ/HC5 C3 (Insulate 017 6003-2RZ/CSB.C3) CSB 4 1331 1331 17.000 35.000 10.000 0,035 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6003HC~ HC6003 2RZ C3~ 6003-2RZTN9/HC5C3WT~ 6003LLB~ 6003-2RZ/CSB.C3.LL12
6004 2RZ/HC5 C3 (Insulate 020 6004-2RZ/CSB.C3) CSB 4 1921 1921 20.000 42.000 12.000 0,055 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6004HC~ HC6004 2RZ C3~ 6004-2RZTN9/HC5C3WT~ 6004LLB~ 6004-2RZ/CSB.C3.LL12
6005 2RZ/HC5 C3 (Insulate 025 6005-2RZ/CSB.C3) CSB 4 2241 2241 25.000 47.000 12.000 0,07 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6005HC~ HC6005 2RZ C3~ 6005-2RZTN9/HC5C3WT~ 6005LLB~ 6005-2RZ/CSB.C3.LL12
6006 2RZ/HC5 C3 (Insulate 030 6006-2RZ/CSB.C3) CSB 4 2267 2267 30.000 55.000 13.000 0,097 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6006HC~ HC6006 2RZ C3~ 6006-2RZTN9/HC5C3WT~ 6006LLB~ 6006-2RZ/CSB.C3.LL12
6007 2RZ/HC5 C3 (Insulate 035 6007-2RZ/CSB.C3) CSB 4 2585 2585 35.000 72.000 17.000 0,243 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6007HC~ HC6007 2RZ C3~ 6007-2RZTN9/HC5C3WT~ 6007LLB~ 6007-2RZ/CSB.C3.LL12
6002 2RZ/HC5 C3 (Insulate 015 6002-2RZ/CSB.C3) CSB 3 1185 1185 15.000 32.000 9.000 0,027 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6002HC~ HC6002 2RZ C3~ 6002-2RZTN9/HC5C3WT~ 6002LLB~ 6002-2RZ/CSB.C3.LL12
6009 2RZ/HC5 C3 (Insulate 045 6009-2RZ/CSB.C3) CSB 2 3152 3152 45.000 75.000 16.000 0,216 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6009HC~ HC6009 2RZ C3~ 6009-2RZTN9/HC5C3WT~ 6009LLB~ 6009-2RZ/CSB.C3.LL12
60/28 2RZ/HC5 C3 (Xtreme 028 60/28-2RZ/CSB.C3) CSB 2 2154 2154 28.000 52.000 12.000 0,09 hybridní keramické moto ložisko~ 60/28LLUC3/5K~ 60/28LLB~ 60/28ZZ~ 60/28EE~ 60/28DDU~ 60/28 2RS~ 60/28-2RS1
6212/HC5 C3 (Insulate 060 6212/CSB.C3) CSB 2 8045 8045 60.000 110.000 22.000 0,636 6212 HC C3~ HC6212 C3~ elektricky izolované hybridní ložisko s keramickými kuličkami
6212 2RZ/HC5 C3 (Insulate 060 6212-2RZ/CSB.C3) CSB 2 8045 8045 60.000 110.000 22.000 0,896 elektricky izolované hybridní ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6212HC~ HC6212 2RZ C3~ 6212-2RZTN9/HC5C3WT~ 6212LLB~ 6212-2RZ/CSB.C3.LL12
6312 2RZ/HC5 C3 (Insulate 060 6312-2RZ/CSB.C3) CSB 2 19088 19088 60.000 130.000 31.000 1,545 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6312HC~ HC6312 2RZ C3~ 6312-2RZTN9/HC5C3WT~ 6312LLB~ 6312-2RZ/CSB.C3.LL12~
Corrotec 020 6004-2VT/CSB PEEK SPG00 CSB 0 poptat poptat - - - 0,06
Insulate 020 6004-2RZ/CSB.C3 PEEK SPGP2 CSB 0 1921 1921 20.000 42.000 12.000 0,06 [pro extrémně vysoké otáčky] 6004LLB~ 6004ZZ~ 6004HVZZ
Insulate 025 6005-2RZ/CSB.C3 PEEK SPGP2 CSB 0 2241 2241 25.000 47.000 12.000 0,07 [pro extrémně vysoké otáčky] 6005LLB~ 6005ZZ~ 6005HVZZ
Insulate 030 6006-2RZ/CSB.C3 PEEK SPGP2 CSB 0 2264 2264 30.000 55.000 13.000 0,097 [pro extrémně vysoké otáčky] 6006LLB~ 6006ZZ~ 6006HVZZ
Insulate 040 6008-2RZ/CSB.C3 PEEK SPGP2 CSB 0 3004 3004 40.000 68.000 15.000 0,167 [pro extrémně vysoké otáčky] 6008LLB~ 6008ZZ~ 6008HVZZ
SS6001 2RS/HC5 (Corrotec 012 6001-2RS/CSB) CSB 0 poptat poptat 12.000 28.000 8.000 0,016
SS6007 2RS/HC5 (Corrotec 035 6007-2RS/CSB) CSB 0 poptat poptat 35.000 62.000 14.000 0,127
SS6008 2RS/HC5 (Corrotec 040 6008-2RS/CSB) CSB 0 poptat poptat 40.000 68.000 15.000 0,16
Standard 020 6004-2VT PEEK SPG00 CSB 0 poptat poptat - - - 0,068
Xtreme 010 6000 ZrO2/CSB PTFE CSB 0 poptat poptat 10.000 26.000 8.000 0,013 [full ceramic] 6000CM
Xtreme 060 61812/CSB CB11 CSB 0 poptat poptat - - - 0
Xtreme 060 61812/CSB CB11 CSB 0 poptat poptat - - - 0,1 hybrid 61812/HC5~ poloviční počet kuliček~ HC61812~ 7MC3-6812~ 61812HC
Xtreme 060 61812/CSB CB11 CSB 0 poptat poptat 60.000 78.000 10.000 0
Xtreme 060 61812/CSB CB11 CSB 0 poptat poptat 60.000 78.000 10.000 0,1 hybrid 61812/HC5~ poloviční počet kuliček~ HC61812~ 7MC3-6812~ 61812HC
Xtreme 060 61812/CSB.C2 CB11 CSB 0 poptat poptat - - - 0
Xtreme 060 61812/CSB.C2 CB11 CSB 0 poptat poptat - - - 0,1 hybrid 61812/HC5.C2~ poloviční počet kuliček~ HC61812 C2~ 7MC3-6812 C2~ 61812HC C2
Xtreme 060 61812/CSB.C2 CB11 CSB 0 poptat poptat 60.000 78.000 10.000 0