Hledání
Hledaný výraz: "600"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001JRXLLB/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,022 | 6001LLB/5K~ 6001LLBCM/5K~ 6001VV~ 6001 2RU~ 6001-2RSL~ 6001-2RZ | ||
| 16006C3 | NTN | 0 | 198 | 198 | 30.000 | 55.000 | 9.000 | 0,094 | |||
| 6006LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,12 | 6006LLUCM/5K~ 6006EE~ 6006DDU~ 6006 2RS~ 6006-2RS1~ | ||
| 6005 | NTN | 0 | 74 | 74 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,074 | 6005CM | ||
| SSN006LL/LP09 | NTN | 0 | 2097 | 2097 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,12 | S6006EEFD~ S6006EEFG1~ S6006 2RS~ SS6006 2RS~ 6006H 2RS~ W6006 2RS1~ SSN006LL/LP03 | ||
| 6007LUC3 | NTN | 0 | 244 | 244 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,152 | 6007-RS1 C3 | ||
| 6009NR | NTN | 0 | 447 | 447 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,237 | 6009 NR | ||
| 6001JRXZZC4/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,02 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6001ZZC4/5K~ 6001-2Z C4 | ||
| 4T-99600 | NTN | 0 | 8280 | 8280 | 152.400 | 250.000 | 66.675 | 8,515 | |||
| 6008LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,186 | 6008LLUCM/5K~ 6008EE~ 6008DDU~ 6008 2RS~ 6008-2RS1~ | ||
| 6005LLUC2/5K | NTN | 0 | 184 | 184 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,077 | |||
| 6002U1 (bulk) | NTN | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,031 | 6002CM | ||
| 6007ZZC4/5K | NTN | 0 | 204 | 204 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,158 | |||
![]() |
7003UCG/GNP4 | NTN | 0 | 1911 | 1911 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,043 | 15 deg. 7003 CDGA/P4A~ S6003CTXMP4UL | |
| 6006LLB/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,116 | 6006LLBCM/5K~ 6006VV~ 6006 2RU~ 6006-2RSL~ 6006-2RZ~ | ||
| 6002 | NTN | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,031 | 6002U1~ 6002CM [manu] | ||
| 6008ZZNR/2AS | NTN | 0 | 344 | 344 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008-2ZNR~ 6008NRZZ | ||
| SSN000LL/LP09 | NTN | 0 | 804 | 804 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,023 | S6000EEFD~ S6000EEFG1~ S6000 2RS~ SS6000 2RS~ 6000H 2RS~ W6000 2RS1~ SSN000LL/LP03 | ||
| 6007LLUCM/5K (bulk) | NTN | 0 | 146 | 146 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,15 | 6007LLU/5K~ 6007EE~ 6007DDU~ 6007 2RS~ 6007-2RS1 | ||
| 6005NR | NTN | 0 | 186 | 186 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,088 | 6005 NR | ||
| 6007 | NTN | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,151 | 6007CM~ 6007U1 | ||
| 6001JRX | NTN | 0 | 50 | 50 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,024 | 6001CM~ 6001U1~ 6001JRXCM | ||
![]() |
7003UCG/GNP42 | NTN | 0 | 1911 | 1911 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,043 | 15 deg. 7003 CDGA/P4A~ S6003CTXMP4UL | |
| SSN001LL/LP09 | NTN | 0 | 903 | 903 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,023 | S6001EEFD~ S6001EEFG1~ S6001 2RS~ SS6001 2RS~ 6001H 2RS~ W6001 2RS1~ SSN001LL/LP03 | ||
| 6007LLUC2/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,15 | [n/a] | ||
| 6005NRC3 | NTN | 0 | 186 | 186 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,081 | |||
| 16008 | NTN | 0 | 235 | 235 | 40.000 | 68.000 | 9.000 | 0,138 | |||
| 6008LLUCM/5K (bulk) | NTN | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,186 | 6008LLU/5K~ 6008EE~ 6008DDU~ 6008 2RS~ 6008-2RS1~ | ||
| 6006U1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,122 | 6006~ 6006CM [n/a] | ||
| 6002LLUNRC3/2AS | NTN | 0 | 223 | 223 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,031 | 6002NREEC3~ 6002LLUNRC3/2AS~ 6002 2RSNRC3~ 6002-2RSHNR C3 |
