Hledání
Hledaný výraz: "61"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61811 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 0,08 | 61811EEG15~ 6811LLU/5K~ 6811DDU~ 61811-2RS1~ 6811 2RS~ | ||
61922 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 57.150 | 15.880 | 0,08 | 61922EEG15~ 6922LLU/5K~ 6922DDU~ 61922-2RS1~ 6922 2RS~ | ||
61811ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 0,08 | 6811ZZ~ 6811ZZ/5K~ 61811ZZG15~ 61811-2Z~ 6811-2Z~ | ||
SC516-613EC | SNR | 13 | 193 | 193 | - | - | - | 0,079 | |||
6907 | NTN | 0 | 478 | 478 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,076 | 61907 | ||
6907ZZNR/2AS | NTN | 0 | 717 | 717 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,075 | 61907-2ZNR~ 6907 2ZNR~ 6907 ZZNR~ 61907NRZZ | ||
SC615SV | SNR | 0 | 310 | 310 | - | - | - | 0,074 | TSN 615 A | ||
6907LLU/5K | NTN | 64 | 542 | 542 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,073 | 61907EE~ 6907DDU~ 6907 2RS~ 61907-2RS1~ 61907 2RS~ | ||
6907ZZ/5K | NTN | 10 | 552 | 552 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,072 | 61907ZZ~ 6907-2Z~ 61907-2Z | ||
SC515-612EC | SNR | 23 | 173 | 173 | - | - | - | 0,071 | |||
203KRR2C3 (203-XL-KRR-AH02) | PFI | 17 | 93 | 93 | 16.200 | 40.000 | 18.300 | 0,07 | SX0361LLCS13/L627~ 203-KRR-AH02~ (šroub M16)~ 4012802783506 | ||
![]() |
SS6907ZZ | FK | 9 | 135 | 135 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,07 | nerez stainless~ SS61906ZZ~ S6906ZZ~ S61906ZZ~ SS61906 2Z~ S6906 2Z~ S61906 2Z~ | |
203-XL-KRR-AH02 (203KRR2C3) | INA | 8 | 376 | 376 | 16.200 | 40.000 | 18.300 | 0,07 | SX0361LLCS13/L627~ 203KRR2C3~ 203KRRAH02~ (šroub M16)~ 4012802783506 | ||
4T-A6075/A6157 | NTN | 4 | 636 | 636 | 19.050 | 39.992 | 12.014 | 0,07 | |||
SX0361LLCS13/L627 | NTN | 0 | poptat | poptat | 16.200 | 40.000 | 18.300 | 0,07 | 203-XL-KRR-AH02~ 203KRR2C3~ 203KRRAH02 | ||
![]() |
6810JRLLU/5K | NTN | 13 | 628 | 628 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,062 | 6810LLU/5K~ 61810EE~ 6810DDU~ 6810 2RS~ 61810-2RS1~ 61810 2RS | |
SC613SV | SNR | 0 | 335 | 335 | - | - | - | 0,062 | TSN 613 A | ||
SC615DS | SNR | 6 | 179 | 179 | - | - | - | 0,06 | |||
SC612SV | SNR | 0 | 291 | 291 | - | - | - | 0,059 | TSN 612 A | ||
6810JRZZ/5K | NTN | 9 | 607 | 607 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,058 | 6810ZZ/5K~ 61810-2Z~ 61810 ZZ | ||
6810JRLLB/5K (bulk) | NTN | 9 | 764 | 764 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,058 | 61810-2RZ | ||
6810JRLLB/5K | NTN | 0 | 764 | 764 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,058 | 6810LLB/5K~ 61810 2RZ~ 6810VV~ 6810 2RU~ 61810 2RSL~ 6810LLB/2AS | ||
4T-M12610 | NTN | 0 | 96 | 96 | 22.225 | 50.005 | 13.970 | 0,058 | |||
NK26/16R+1R22X26X16 | NTN | 6 | 331 | 331 | 22.000 | 34.000 | 16.000 | 0,056 | NKI 22/16~ NKJ 22/16~ TAFI 223416 | ||
6906 | NTN | 3 | 320 | 320 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,056 | 61906 | ||
SC513-611EC | SNR | 1 | 159 | 159 | - | - | - | 0,056 | |||
6906 | EZO | 0 | 206 | 206 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,056 | 61906 | ||
![]() |
6906LLU/5K | NTN | 18 | 380 | 380 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,054 | 61906EE~ 6906DDU~ 6906 2RS~ 61906-2RS1~ 61906 2RS~ | |
6906LLBC3/5K | NTN | 0 | 370 | 370 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,054 | 61906 2RZ C3~ 6906VVC3~ 6906 2RUC3~ 6906 2RSL C3~ 6906 2RZ C3~ | ||
6906ZZNR/2AS | NTN | 0 | 529 | 529 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,054 | 61906-2ZNR~ 6906 2ZNR~ 6906 ZZNR~ 61906NRZZ |