Hledání
Hledaný výraz: "61"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6822LLU/5K | NTN | 6 | 2738 | 2738 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,538 | 61822EE~ 6822DDU~ 6822 2RS~ 61822-2RS1~ 61822 2RS~ | ||
NK26/16R | NTN | 6 | 238 | 238 | 26.000 | 34.000 | 16.000 | 0,038 | NK 26/16~ TAF263416~ | ||
6809JRZZ/5K | NTN | 5 | 534 | 534 | 45.000 | 58.000 | 7.000 | 0,04 | [ZZ up to 150 deg.] 6809ZZ/5K~ 61809 2Z~ 61809 ZZ | ||
6904ZZC3/5K | NTN | 5 | 244 | 244 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,036 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6904 2Z C3~ 6904 2Z C3 HT51~ 61904ZZC3 HT51~ 61904 2ZR C3 L12~ 61904 2Z C3 | ||
![]() |
6817 | NTN | 5 | 1266 | 1266 | 85.000 | 110.000 | 13.000 | 0,27 | 61817 | |
6824LLU/2AS | NTN | 5 | 3278 | 3278 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 0,565 | 61824-2RS1~ 61824EE~ 6824DDU~ 6824 2RS~ | ||
4T-L44649/L44610 | NTN | 5 | 260 | 260 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 0,126 | L 44649/610/Q | ||
6914ZZ/5K | NTN | 5 | 1249 | 1249 | 70.000 | 100.000 | 16.000 | 0,35 | 61914ZZ~ 6914-2Z~ 61914-2Z | ||
4T-A6075/A6157 | NTN | 4 | 636 | 636 | 19.050 | 39.992 | 12.014 | 0,07 | |||
![]() |
6816 | NTN | 4 | 1159 | 1159 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 0,17 | 61816 | |
4T-HM88610 | NTN | 4 | 182 | 182 | 35.717 | 72.258 | 19.842 | 0,198 | HM 88610/2/QCL7C | ||
4T-M86643/M86610 | NTN | 4 | 858 | 858 | 25.400 | 64.292 | 21.433 | 0,378 | |||
6822LLB/5K | NTN | 4 | 3035 | 3035 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,536 | 61822-2RZ | ||
6909LLUC3/5K | NTN | 4 | 754 | 754 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EEC3~ 6909DDUC3~ 61909 2RSC3~ 61909-2RSH C3~ 6909 2RSC3~ 61909EEC3G15 | ||
6820ZZ/2AS | NTN | 4 | 2126 | 2126 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0,318 | 61820ZZ~ 6820-2Z~ 61820-2Z | ||
4T-JLM704649/JLM704610PK | NTN | 4 | 725 | 725 | 50.000 | 84.000 | 22.000 | 0,48 | |||
![]() |
6920LLU/5K | NTN | 4 | 2849 | 2849 | 100.000 | 140.000 | 20.000 | 0,796 | 61920EE~ 6920DDU~ 6920 2RS~ 61920-2RS1~ 61920 2RS~ | |
6815ZZ/5K | NTN | 4 | 1177 | 1177 | 75.000 | 95.000 | 10.000 | 0,162 | 61815ZZ~ 6815-2Z~ 61815-2Z | ||
6905LLB/2AS | NTN | 4 | 315 | 315 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,048 | 61905 2RZ~ 6905VV~ 6905 2RU~ 6905 2RSL~ 6905 2RZ~ 6905LLB/5K | ||
UC206-104D1 | NTN | 4 | 610 | 610 | 31.750 | 62.000 | 38.100 | 0,305 | UC206-20G2~ | ||
![]() |
6916 | NTN | 4 | 1266 | 1266 | 80.000 | 110.000 | 16.000 | 0,373 | 61916 | |
4T-JM716648/JM716610PK | NTN | 4 | 1859 | 1859 | 85.000 | 130.000 | 30.000 | 1,385 | |||
6824 | NTN | 4 | 2735 | 2735 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 0,547 | 61824 | ||
![]() |
BC6-16AZZ/1K | NTN | 3 | 287 | 287 | 6.000 | 16.000 | 6.000 | 0,006 | ||
4T-JM612949/JM612910PK | NTN | 3 | 2051 | 2051 | 70.000 | 115.000 | 29.000 | 1,138 | |||
4T-M12649/M12610 | NTN | 3 | 289 | 289 | 21.430 | 50.005 | 18.288 | 0,172 | |||
HK1616D | NTN | 3 | 65 | 65 | 16.000 | 22.000 | 16.000 | 0,022 | [s mazacím otvorem] HK1616FD | ||
SC05B61CS35PX1/2AS | NTN | 3 | 346 | 346 | 25.000 | 56.000 | 12.000 | 0 | |||
![]() |
6826LLU/5K | NTN | 3 | 3738 | 3738 | 130.000 | 165.000 | 18.000 | 0,8 | 61826EE~ 6826DDU~ 6826 2RS~ 61826-2RS1~ 61826 2RS~ | |
6807JRLLU/5K | NTN | 3 | 460 | 460 | 35.000 | 47.000 | 7.000 | 0,03 | 6807LLU/5K~ 61807EE~ 6807DDU~ 6807 2RS~ 61807-2RS1~ 61807 2RS |