Hledání
Hledaný výraz: "618"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6802LLU/5K (bulk) | NTN | 0 | 183 | 183 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 0,005 | 61802EE~ 6802DDU~ 6802 2RS~ 61802-2RS1~ 61802 2RS~ | |
| 6813ZZ/5K | NTN | 0 | 963 | 963 | 65.000 | 85.000 | 10.000 | 0,12 | 61813ZZ~ 6813-2Z~ 61813-2Z | ||
| 6806JR | NTN | 0 | 352 | 352 | 30.000 | 42.000 | 7.000 | 0,03 | 61806 | ||
| 6800LLUC3/5K | NTN | 0 | 184 | 184 | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 0,005 | 61800EEC3~ 6800DDUC3~ 61800 2RSC3~ 61800-2RS1 C3~ 6800 2RSC3 | ||
| 6818ZZ/5K | NTN | 0 | 1875 | 1875 | 90.000 | 115.000 | 13.000 | 0,29 | 61818ZZ~ 6818-2Z~ 61818-2Z | ||
| 6810JRLLUC3/5K | NTN | 0 | 675 | 675 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,168 | 6810LLUC3/5K~ 61810EEC3~ 6810DDUC3~ 61810 2RSC3~ 61810-2RS1 C3~ 6810 2RSC3 | ||
| 6821ZZ/5K | NTN | 0 | 2264 | 2264 | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,336 | 61821ZZ~ 6821-2Z~ 61821-2Z | ||
| 4T-52393/52618 | NTN | 0 | 3331 | 3331 | 100.012 | 157.162 | 36.512 | 2,554 | |||
| USF206-18 | SNR | 0 | 460 | 460 | - | - | - | 1,1 | |||
| 61808 | SNH | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 0,03 | |||
| 6800ZZ | EZO | 0 | 64 | 64 | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 0,005 | 61800 2Z~ 61800ZZ | ||
| RDC618 | SNR | 0 | 859 | 859 | - | - | - | 2,386 | |||
| 6830ZZ/2AS | NTN | 0 | 7202 | 7202 | 150.000 | 190.000 | 20.000 | 1,122 | 61830ZZ~ 6830-2Z~ 61830-2Z | ||
| 61884M | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 61810 2RZ/HC5 (Xtreme 050 61810-2RZ/CSB SC) | CSB | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0 | |||
| 61830 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 150.000 | 190.000 | 20.000 | 1,4 | 61830EEG15~ 6830LLU/5K~ 6830DDU~ 61830-2RS1~ 6830 2RS~ | ||
| 61801 | SNH | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 21.000 | 5.000 | 0 | 6801~ | ||
| 61814ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 90.000 | 10.000 | 0,14 | 6814ZZ~ 6814ZZ/5K~ 61814ZZG15~ 61814-2Z~ 6814-2Z~ | ||
| 6807ZZ | EZO | 0 | 231 | 231 | 35.000 | 47.000 | 7.000 | 0,073 | 61807 2Z~ 61807ZZ | ||
| UCPLE206-18 | SNR | 0 | 558 | 558 | - | - | - | 1,21 | |||
| SS6801 2RS | EZO | 0 | 231 | 231 | - | - | - | 0 | SS61801 2RS~ S6801 2RS~ S61801 2RS | ||
| 6864 | NTN | 0 | 37504 | 37504 | 320.000 | 400.000 | 38.000 | 10,91 | 61864 MA | ||
| 61864MC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| Xtreme 060 61812/CSB CB11 | CSB | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0 | |||
| 61821ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,32 | 6821ZZ~ 6821ZZ/5K~ 61821ZZG15~ 61821-2Z~ 6821-2Z~ | ||
| 698 | EZO | 0 | poptat | poptat | 8.000 | 19.000 | 6.000 | 0,006 | 618/8 | ||
| 61801ZZG15 | SNR | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 21.000 | 5.000 | 0,01 | 6801ZZ/5K~ 61801-2Z~ 6801-2Z | ||
| 61810ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,05 | 6810ZZ~ 6810ZZ/5K~ 61810ZZG15~ 61810-2Z~ 6810-2Z~ | ||
| UCFE206-18 | SNR | 0 | 558 | 558 | - | - | - | 1,208 | |||
| 6836JRC3 | NTN | 0 | 8628 | 8628 | 180.000 | 225.000 | 22.000 | 1,96 | 6836C3~ 61836C3 |
