Hledání
Hledaný výraz: "618"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61821ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,32 | 6821ZZ~ 6821ZZ/5K~ 61821ZZG15~ 61821-2Z~ 6821-2Z~ | ||
| 61821 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,32 | 61821EEG15~ 6821LLU/5K~ 6821DDU~ 61821-2RS1~ 6821 2RS~ | ||
| 61821 | SNH | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,32 | |||
| 6820LLB/5K | NTN | 0 | 2618 | 2618 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0,326 | 61820-2RZ | ||
| 6820 | NTN | 0 | 1918 | 1918 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0,33 | 61820 | ||
| UC206-18G2T20 | SNR | 0 | 522 | 522 | - | - | - | 0,332 | |||
| 6821ZZ/5K | NTN | 2 | 2264 | 2264 | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,336 | 61821ZZ~ 6821-2Z~ 61821-2Z | ||
| AEL206-102D1W3 | NTN | 0 | 611 | 611 | 28.575 | 62.000 | 35.700 | 0,34 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [D1 = Možnost domazávání~ W3 = Provedení s běžným zajišťovacím šroubkem bez kuličky na konci] [ES206-18G2~ YET206-102~ GRA102-NPP-B-AS2/V] | ||
| UC206-18G2 | SNR | 0 | 333 | 333 | - | - | - | 0,34 | UC209-102D1~ | ||
| 6821 | NTN | 0 | 2143 | 2143 | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,343 | 61821 | ||
| SC618FS | SNR | 0 | 1211 | 1211 | - | - | - | 0,344 | TSN 618 C | ||
| MUC206-18FD | SNR | 0 | 1546 | 1546 | 28.575 | 62.000 | 19.000 | 0,344 | stainless nerez ložisko~ potravinářské mazivo~ SUC206-18 | ||
| ES206-18G2 | SNR | 0 | 347 | 347 | 28.575 | 62.000 | 16.000 | 0,345 | YET 206-102 | ||
| UC206-18G2L3 | SNR | 0 | 433 | 433 | - | - | - | 0,348 | |||
| UC206-102D1 | NTN | 0 | 611 | 611 | 28.575 | 62.000 | 38.100 | 0,35 | UC206-18G2~ | ||
| CES206-18 | SNR | 0 | 362 | 362 | 28.575 | 62.000 | 16.000 | 0,35 | AELS206-102D1NRW3~ CES206-18~ | ||
| CUC206-18 | SNR | 0 | 348 | 348 | 28.575 | 62.000 | 19.000 | 0,356 | |||
| EX206-18G2 | SNR | 0 | 436 | 436 | 28.575 | 62.000 | 19.000 | 0,42 | |||
| CEX206-18 | SNR | 0 | 455 | 455 | 28.575 | 62.000 | 19.000 | 0,43 | |||
| 6822ZZ/2AS | NTN | 0 | 2464 | 2464 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,5 | 61822ZZ~ 6822-2Z~ 61822-2Z | ||
| 6822 | NTN | 2 | 2333 | 2333 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,513 | 61822 | ||
| 6822C3 | NTN | 0 | 2333 | 2333 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,513 | 61822 C3 | ||
| 6824ZZ/2AS | NTN | 0 | 2950 | 2950 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 0,52 | 61824ZZ~ 6824-2Z~ 61824-2Z | ||
![]() |
6822LLB/5K | NTN | 12 | 2546 | 2546 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,536 | 61822-2RZ | |
![]() |
6822LLU/5K | NTN | 12 | 2449 | 2449 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,538 | 61822EE~ 6822DDU~ 6822 2RS~ 61822-2RS1~ 61822 2RS~ | |
| 6824 | NTN | 4 | 2735 | 2735 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 0,547 | 61824 | ||
| 6824C3 | NTN | 0 | 2735 | 2735 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 0,547 | 61824 C3 | ||
| 6824LLU/2AS | NTN | 4 | 3278 | 3278 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 0,565 | 61824-2RS1~ 61824EE~ 6824DDU~ 6824 2RS~ | ||
| UC306-18G2 | SNR | 0 | 678 | 678 | 28.575 | 72.000 | 24.000 | 0,585 | |||
| 61822 | SNH | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,6 |
