Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "62"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
S6204EEFG1 SNR 0 1440 1440 20.000 47.000 14.000 0,11 S6204EEFD~ SSN204LL/LP09~ S6204 2RS~ SS6204 2RS~ 6204H 2RS~ W6204 2RS1~ SSN204LL/LP03
S6205EEFG1 SNR 0 1745 1745 25.000 52.000 15.000 0,138 S6205EEFD~ SSN205LL/LP09~ S6205 2RS~ SS6205 2RS~ 6205H 2RS~ W6205 2RS1~ SSN205LL/LP03
S6206EEFD SNR 0 955 955 30.000 62.000 16.000 0,197 S6206EEFG1~ SSN206LL/LP09~ S6206 2RS~ SS6206 2RS~ 6206H 2RS~ W6206 2RS1~ SSN206LL/LP03
S6206EEFG1 SNR 0 2329 2329 30.000 62.000 16.000 0,21 S6206EEFD~ SSN206LL/LP09~ S6206 2RS~ SS6206 2RS~ 6206H 2RS~ W6206 2RS1~ SSN206LL/LP03
S6207EEFD SNR 0 1511 1511 35.000 72.000 17.000 0,289 S6207EEFG1~ SSN207LL/LP09~ S6207 2RS~ SS6207 2RS~ 6207H 2RS~ W6207 2RS1~ SSN207LL/LP03~ 6207.L11-H20.DDU
S6207EEFG1 SNR 0 3111 3111 35.000 72.000 17.000 0,305 S6207EEFD~ SSN207LL/LP09~ S6207 2RS~ SS6207 2RS~ 6207H 2RS~ W6207 2RS1~ SSN207LL/LP03~ 6207.L11-H20.DDU
S6208EEFD SNR 0 1932 1932 40.000 80.000 18.000 0,362 S6208EEFG1~ SSN208LL/LP09~ S6208 2RS~ SS6208 2RS~ 6208H 2RS~ W6208 2RS1~ SSN208LL/LP03
S6208EEFG1 SNR 0 4183 4183 40.000 80.000 18.000 0,391 S6208EEFD~ SSN208LL/LP09~ S6208 2RS~ SS6208 2RS~ 6208H 2RS~ W6208 2RS1~ SSN208LL/LP03
TVN6207 SNR 0 2335 2335 - - - 2,6
TVN6208 SNR 0 2957 2957 - - - 3,7
TVN6213A SNR 0 4700 4700 - - - 9,1
UCFC206-20 SNR 0 559 559 - - - 1,285
UCFE206-20 SNR 0 558 558 - - - 1,196 INA RCJY1.1/4-206~
UCFE206-20CC SNR 0 1537 1537 - - - 1,2
UCFE206-20N SNR 0 1470 1470 - - - 1,2
UCFLE206-20 SNR 0 558 558 - - - 0,85
UCFLE206-20CC SNR 0 1117 1117 - - - 0,8
UCFLE206-20N SNR 0 641 641 - - - 0,8
UCFL206-20 SNR 0 452 452 - - - 0,88
UCFL206-20CC SNR 0 853 853 - - - 0,9
UCFL206-20N SNR 0 506 506 - - - 0,9
UCF206-20 SNR 0 452 452 - - - 1,14
UCF206-20CC SNR 0 721 721 - - - 1,1
UCF206-20N SNR 0 506 506 - - - 1,1
UCPAE206-20 SNR 0 324 324 - - - 0,955
UCPE206-20 SNR 0 558 558 - - - 1,143
UCPE206-20N SNR 0 1313 1313 - - - 1,1
UCP206-20 SNR 0 452 452 - - - 1,428
UCP206-20N SNR 0 1240 1240 - - - 1,297
UCT206-20 SNR 0 559 559 - - - 1,238