Hledání
Hledaný výraz: "62"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK1622ZWD | NTN | 11 | 85 | 85 | 16.000 | 22.000 | 22.000 | 0,022 | HK 1622 | ||
| M-UEL206D1 | NTN | 11 | 591 | 591 | 30.000 | 62.000 | 48.400 | 0,419 | EX206G2~ YEL 206-2F~ EW206~ UG206+ER~ NA206M~ GE30KRRB~ 1030-30DECG~ | ||
![]() |
6205LLUC4/3ASQT | NTN | 11 | 194 | 194 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,14 | 6205 2RSC4~ 6205-2RS C4~ 6205EEC4 [manu] | |
| 6205ZZNR/5K | NTN | 11 | 219 | 219 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,131 | 6205-2ZNR~ 6205NRZZ | ||
| 6205/26V16 | NTN | 11 | 229 | 229 | 26.000 | 52.000 | 15.000 | 0,12 | |||
| 6207ZZNR/5K | NTN | 11 | 529 | 529 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,3 | 6207-2ZNR~ 6207NRZZ | ||
| 6209LLB/5K | NTN | 11 | 384 | 384 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,403 | 6209LLBCM/5K~ 6209VV~ 6209 2RU~ 6209-2RSL~ 6209-2RZ~ | ||
| 62/32C3 | NTN | 11 | 370 | 370 | 32.000 | 65.000 | 17.000 | 0,234 | |||
| 6306ZZNR/2AS | NTN | 11 | 486 | 486 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,37 | 6306-2ZNR~ 6306NRZZ | ||
![]() |
6906LLUC3/5K | NTN | 11 | 380 | 380 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,048 | 61906EEC3~ 6906DDUC3~ 61906 2RSC3~ 61906-2RSH C3~ 6906 2RSC3~ 61906EEC3G15~ | |
| CS201LLU | NTN | 10 | poptat | poptat | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,04 | CS201~ 6201SEE~ 201-NPP-B~ 1726201-2RS1~ CS201 2RS~ CS201DDU~ | ||
![]() |
HMK2620BV1 | NTN | 10 | 99 | 99 | 26.000 | 34.000 | 20.000 | 0,038 | ||
| NK50/25RCT+1R45X50X25 | NTN | 10 | 622 | 622 | 45.000 | 62.000 | 25.000 | 0,218 | NKI 45/25~ NKJ 45/25~ TAFI 456225 | ||
![]() |
NUTR305X/3AS | NTN | 10 | 1303 | 1303 | 25.000 | 62.000 | 25.000 | 0,448 | NUTR 2562 X | |
| RNA0-16X24X13 | NTN | 10 | 236 | 236 | 16.000 | 24.000 | 13.000 | 0,026 | RNAO 16X24X13~ RNAF162413 | ||
| RNA22/6LL/3AS | NTN | 10 | 382 | 382 | 10.000 | 19.000 | 11.800 | 0,015 | RNA 22/62RS | ||
| 4T-37431/37625 | NTN | 10 | 2913 | 2913 | 109.538 | 158.750 | 23.020 | 1,362 | |||
| 6016LLUC3/5K | NTN | 10 | 1183 | 1183 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,854 | 6016EEC3~ 6016DDUC3~ 6016 2RSC3~ 6016-2RS1 C3~ | ||
| 6202ZZC4/5K | NTN | 10 | 98 | 98 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,046 | |||
| 6203LLBCM/5K | NTN | 10 | 116 | 116 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,068 | 6203LLBCM/5K~ 6203VV~ 6203 2RU~ 6203-2RSL~ 6203-2RZ~ | ||
| 6203ZZC4/5K | NTN | 10 | 138 | 138 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,064 | 6203-2Z C4 | ||
| 6207ZZC4/5K | NTN | 10 | 309 | 309 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,295 | 6207-2Z C4GLE | ||
| 6209CM | NTN | 10 | 235 | 235 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,413 | 6209~ 6209U1 | ||
| 6210LLBC3/5K | NTN | 10 | 459 | 459 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,475 | 6210VVC3~ 6210 2RUC3~ 6210-2RSL C3~ 6210-2RZ C3~ | ||
| 6210LLUNR/2AS | NTN | 10 | 970 | 970 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,494 | 6210NREE~ 6210LLUNR/5K~ 6210 2RSNR~ 6210-2RS1NR~ | ||
| 6211ZZCM/5K | NTN | 10 | 361 | 361 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,62 | 6211ZZ/5K~ 6211ZZ~ 6211 2Z~ | ||
| 6216C3 | NTN | 10 | 1264 | 1264 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,43 | 6216 C3 | ||
| 7E-HMK1620CT | NTN | 10 | 100 | 100 | 16.000 | 24.000 | 20.000 | 0,026 | |||
| SC04A34CS24PX1/3AS | NTN | 9 | 197 | 197 | 20.000 | 47.000 | 12.000 | 0,094 | [kuličkové ložisko jednořadé automotive] SC04A31CS34PX1/2ASQF~ SC0461CS24PX2/3AS~ 6204 W12 | ||
| 6200LLUNR/2AS | NTN | 9 | 131 | 131 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,033 | 6200NREE~ 6200LLUNR/5K~ 6200 2RSNR~ 6200-2RSHNR |
