Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "65"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
265x5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 265.000 - 5.000 0
165x3 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 165.000 - 3.000 0
65x3 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 65.000 - 3.000 0
6,5x1,5 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 65.000 - 1.500 0
36,5x1,8 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 36.500 - 1.800 0
23,6x2,65 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 23.600 - 2.650 0
65x6 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 65.000 - 6.000 0
15x6,5 SBR40 O kroužek 0 poptat poptat 15.000 - 6.500 0
65x2 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 65.000 - 2.000 0
KU6060 KAJ 23 poptat poptat 60.000 65.000 60.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU60/65x60~ PCM606560E~ EGB6060-E40~ PAP6060~ SF1-60x65x60~ R-ML6060~ 6060KU~ 6060DU~ BS6060~ GLYPG606560F
B10F 2016,5 KU KAJ 5 poptat poptat 20.000 - 16.500 0 kluzné pouzdro přírubové s kompozitem PTFE~ BB2017DU
KU6050 KAJ 0 poptat poptat 60.000 65.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU60/65x50~ PCM606550E~ EGB6050-E40~ PAP6050~ SF1-60x65x50~ R-ML6050~ 6050KU~ 6050DU~ BS6050~ GLYPG606550F
B70A 80x96x50 SB KAJ 0 poptat poptat 80.000 96.000 50.000 0 samomazné kluzné pouzdro ze slinutého bronzu~ B70 A 80/96x50SB~ PSM 809650 A51~ A80-96-50~ AD809650~ AF809650~ AM809650~ B70 A 809650
KU26050 KAJ 0 poptat poptat 260.000 265.000 50.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU260/265x50~ PCM26026550E~ EGB26050-E40~ PAP26050~ SF1-260x265x50~ R-ML26050~ 26050KU~ 26050DU~ BS26050~ GLYPG26026550F
B20 6065 KX 22 KAJ 0 poptat poptat 60.000 65.000 65.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem POM~ KX 6065-22~ PCM 606565 M~ PAP 6065 P20
KH10-PP INA 6 264 264 10.000 17.000 26.000 0,015 KH1026PP~ LBBR 10-2LS~ R0658-210-40~ CLB10UU
481865C2 Honeywell 0 poptat poptat - - - 0
G26-52-7 WAS NBR gufero 10 poptat poptat 26.000 52.000 7.000 0
G65-85-13 GNBR gufero 7 poptat poptat 65.000 85.000 13.000 0
G48-65-10 WA gufero 6 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
G65-90-10 GP NBR gufero 6 poptat poptat 65.000 90.000 10.000 0
G36-52-7 GNBR gufero 5 poptat poptat 36.000 52.000 7.000 0
G50-65-10 WA NBR gufero 2 poptat poptat 50.000 65.000 10.000 0
G35-65-10 WAS NBR gufero 2 poptat poptat 35.000 65.000 10.000 0
G36-58-10 WAS NBR gufero 1 poptat poptat 36.000 58.000 10.000 0
G65-85-10 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 65.000 85.000 10.000 0
G16-26-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 16.000 26.000 5.000 0
G42-65-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 42.000 65.000 10.000 0
G65-120-13 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 65.000 120.000 13.000 0
G45-65-8 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 65.000 8.000 0