Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "68"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G68-90-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 68.000 90.000 10.000 0
688LLU/1K (W688ALLU/1K) NTN 0 poptat poptat 8.000 16.000 5.000 0,004 688 2RS~ 688EE~ 628/8 2RS
687 SNH 0 poptat poptat - - - 0
3,68x1,78 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 3.680 - 1.780 0
G50-68-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 50.000 68.000 10.000 0
61804 2RS/HC5 C3 (Xtreme 020 61804-2RS/CSB.C3) CSB 0 poptat poptat 20.000 32.000 7.000 0,015 [elektricky izolující hybridní ložisko s keramickými kuličkami] 6804 2RS C3/HC5~ HC61804 2RS C3 [cyklo]
NNCF4868V IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 80.000 25 SL184868
G32-46-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 32.000 46.000 8.000 0
68x2,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 68.000 - 2.500 0
G55-68-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 55.000 68.000 8.000 0
61821 2RS SNH 0 poptat poptat 105.000 130.000 13.000 0,32 61821EEG15~ 6821LLU/5K~ 6821DDU~ 61821-2RS1~ 6821 2RS~
CCZR-688PK-2PKS (PEEK CAGE & SEALS) CN 0 poptat poptat 8.000 19.000 6.000 0,003 full ceramic~ 688 2RS~ 688LLU~ 688EE
116,84x6,99 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 116.840 - 6.990 0
BW-26882 NTN 0 poptat poptat 41.275 76.200 25.400 0,36 [manu]
61802ZZG15 SNR 0 poptat poptat 15.000 24.000 5.000 0,008 6802ZZ~ 61802-2Z~ 61802 ZZ~ 6802 2Z~ [manu]
SX011868.PM128 IDC 0 poptat poptat 340.000 420.000 38.000 13,5 se sníženou radiální vůlí
G45-68-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 68.000 10.000 0
MR37486 (HD1446K) Headset 36/45 ostatní 0 poptat poptat 37.000 48.900 6.500 0 MR031~ FSA~ 160-6753~ IS-2-138~ ACB6806CC~ cyklo~ kolo~ Enduro~ hlavové složení~
61801ZZ SNH 0 poptat poptat 12.000 21.000 5.000 0 6801ZZ~ 6801ZZ/5K~ 61801ZZG15~ 61801-2Z~ 6801-2Z~
G50-68-7 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 50.000 68.000 7.000 0
MR15-26-8 2RS LDB 0 poptat poptat 15.000 26.000 8.000 0,013 MR15268 LLB~ MR1526 LLB~ MR1526 2RS~ cyklo~ kolo~ střed~ náboj~
61802EEG15 SNR 0 poptat poptat 15.000 24.000 5.000 0,01 6802LLU~ 61802-2RS1~ 61802 2RS~ 6802DDU~ [manu]
RNAO68x100x140 IDC 0 poptat poptat - - - 0
6805C3 EZO 0 poptat poptat 25.000 37.000 7.000 0,02 61805C3
G45-68-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 68.000 10.000 0
68,26x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 68.260 - 3.530 0
4T-JLM506810PK NTN 0 poptat poptat 55.000 90.000 18.500 0,2
6830C3 NTN 0 poptat poptat 150.000 190.000 20.000 1,2 61830C3~ 61830MAC3 [n/a]
61814ZZ SNH 0 poptat poptat 70.000 90.000 10.000 0,14 6814ZZ~ 6814ZZ/5K~ 61814ZZG15~ 61814-2Z~ 6814-2Z~
SS6803 EZO 0 poptat poptat - - - 0 6803H