Hledání
Hledaný výraz: "690"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | NTN | 30 | 478 | 478 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,076 | 61907 | ||
| ACB40X62X20,625 | NTN-SNR | 16 | 479 | 479 | 40.000 | 62.000 | 20.625 | 0,2 | ložisko kompresoru klimatizace~ 40BGS8 (712019)~ 40BD49T12DDCG33~ 712019-NBR2~ PC406200206CS~ JAB-2016 (907257)~ 10P15C - 10PA17C - 6SEU12 - DKS15 - PXV16 - SD510 - SD6V12 - SD709 - SD7B10 - SD7H15 - SD7V16 | ||
| 6908C3 | NTN | 0 | 525 | 525 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,12 | 61908 C3 | ||
| 6908 | NTN | 0 | 525 | 525 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,113 | 61908 | ||
| RNA6905R | NTN | 0 | 526 | 526 | 30.000 | 42.000 | 30.000 | 0,111 | RNA 6905 | ||
| 6906ZZNR/2AS | NTN | 0 | 529 | 529 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,054 | 61906-2ZNR~ 6906 2ZNR~ 6906 ZZNR~ 61906NRZZ | ||
| 6907LLU/5K | NTN | 72 | 542 | 542 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,073 | 61907EE~ 6907DDU~ 6907 2RS~ 61907-2RS1~ 61907 2RS~ | ||
| 6907LLUC3/2AS | NTN | 6 | 542 | 542 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 61907EEC3~ 6907DDUC3~ 61907 2RSC3~ 61907-2RSH C3~ 6907 2RSC3~ 61907EEC3G15~ | ||
| 6907LLB/5K | NTN | 10 | 549 | 549 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,082 | 61907 2RZ~ 6907VV~ 6907 2RU~ 6907 2RSL~ 6907 2RZ~ | ||
| 6907ZZ/5K | NTN | 10 | 552 | 552 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,072 | 61907ZZ~ 6907-2Z~ 61907-2Z | ||
| 6908ZZ/5K | NTN | 165 | 584 | 584 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 61908ZZ~ 6908-2Z~ 61908-2Z | ||
| 6908ZZC3/2AS | NTN | 2 | 584 | 584 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,109 | 61908ZZC3 ~ 6908-2Z C3 ~ 61908-2Z C3 | ||
| 6909 | NTN | 10 | 610 | 610 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,135 | 61909 | ||
| 4T-2690 | NTN | 0 | 622 | 622 | 29.367 | 62.000 | 25.433 | 0,336 | |||
| NA6904R | NTN | 6 | 642 | 642 | 20.000 | 37.000 | 30.000 | 0,14 | NA 6904 | ||
| 4T-18690/18620 | NTN | 0 | 648 | 648 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 0,344 | 18690/18620/Q | ||
| RNA6906R | NTN | 10 | 666 | 666 | 35.000 | 47.000 | 30.000 | 0,125 | RNA 6906 | ||
| 6909ZZ/5K | NTN | 8 | 686 | 686 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,135 | 61909ZZ~ 6909-2Z~ 61909-2Z | ||
| NA6905R | NTN | 0 | 704 | 704 | 25.000 | 42.000 | 30.000 | 0,17 | NA 6905 | ||
| 6908LLU/5K | NTN | 114 | 706 | 706 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,118 | 61908EE~ 6908DDU~ 6908 2RS~ 61908-2RS1~ 61908 2RS | ||
| 6908LLUC3/5K | NTN | 0 | 706 | 706 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,118 | 61908EEC3~ 6908DDUC3~ 6908 2RSC3~ 61908-2RS1C3~ 61908 2RSC3 | ||
| 6908LLBC3/5K | NTN | 4 | 715 | 715 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 61908 2RZ C3~ 6908VVC3~ 6908 2RUC3~ 6908 2RSL C3~ 6908 2RZ C3~ | ||
| 6908LLB/5K | NTN | 0 | 715 | 715 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,118 | 61908 2RZ~ 6908VV~ 6908 2RU~ 6908 2RSL~ 6908 2RZ~ | ||
| 6907ZZNR/2AS | NTN | 0 | 717 | 717 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,075 | 61907-2ZNR~ 6907 2ZNR~ 6907 ZZNR~ 61907NRZZ | ||
![]() |
6909LLUC3/2E | NTN | 1 | 731 | 731 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EEC3~ 6909DDUC3~ 61909 2RSC3~ 61909-2RSH C3~ 6909 2RSC3~ 61909EEC3G15 [n/a] | |
| 6909LLUC3/5K | NTN | 10 | 754 | 754 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EEC3~ 6909DDUC3~ 61909 2RSC3~ 61909-2RSH C3~ 6909 2RSC3~ 61909EEC3G15 | ||
| RNA6907R | NTN | 3 | 754 | 754 | 42.000 | 55.000 | 36.000 | 0,208 | RNA 6907 | ||
| 6908ZZNR/2AS | NTN | 10 | 759 | 759 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,12 | 61908-2ZNR~ 6908 2ZNR~ 6908 ZZNR~ 61908NRZZ | ||
| 6909LLU/5K | NTN | 48 | 850 | 850 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,134 | 61909EE~ 6909DDU~ 6909 2RS~ 61909-2RS1~ 61909 2RS~ | ||
| RNA6908R | NTN | 5 | 852 | 852 | 48.000 | 62.000 | 40.000 | 0,255 | RNA 6908 |
