Hledání
Hledaný výraz: "7"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA207N | SNR | 0 | 2031 | 2031 | - | - | - | 1,157 | |||
| 4T-72212C/72487 | NTN | 0 | 2029 | 2029 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | 2,048 | 72212/2/72487/2/Q | ||
![]() |
7001HVUJ74 | SNR | 8 | 2028 | 2028 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,03 | 7001 ACDGA/P4A | |
| EXPE207N | SNR | 0 | 2019 | 2019 | - | - | - | 1,62 | |||
| UKF217 | JIB | 0 | 2017 | 2017 | - | - | - | 0 | |||
| ESSP207N | SNR | 0 | 2017 | 2017 | - | - | - | 2,1 | |||
| TS70N | LS | 0 | 2008 | 2008 | - | - | - | 0 | |||
| 6817LLB/5K | NTN | 0 | 2006 | 2006 | 85.000 | 110.000 | 13.000 | 0,264 | 61817-2RZ | ||
| 4T-65237 | NTN | 0 | 2003 | 2003 | 60.325 | 127.000 | 44.450 | 1,54 | |||
| 7311 | NTN | 0 | 2003 | 2003 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,41 | 30 deg. 7311 BEP | ||
| 7311B | NTN | 0 | 2003 | 2003 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,44 | 40 deg. 7311 BEP | ||
| 4T-567A/563 | NTN | 0 | 2002 | 2002 | 71.438 | 127.000 | 36.512 | 1,84 | |||
| ESPE207N | SNR | 0 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1,534 | [N = drážka pro krytky SCO a SCC] | ||
| UKPAE207HN | SNR | 0 | 1999 | 1999 | - | - | - | 1,4 | |||
| USSP207N | SNR | 0 | 1999 | 1999 | - | - | - | 2 | |||
| 4T-H715345 | NTN | 0 | 1998 | 1998 | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 2,17 | H 715345/Q | ||
| RNA4917R | NTN | 0 | 1995 | 1995 | 100.000 | 120.000 | 35.000 | 0,66 | RNA 4917 | ||
| KR72 | NTN | 0 | 1994 | 1994 | 30.000 | 72.000 | 80.000 | 1,192 | |||
| KR72H | NTN | 0 | 1994 | 1994 | 24.000 | 72.000 | 80.000 | 1,198 | |||
| 4T-687 | NTN | 0 | 1992 | 1992 | 101.600 | 168.275 | 41.275 | 2,234 | 687/Q | ||
| UCPE207N | SNR | 0 | 1992 | 1992 | - | - | - | 1,534 | |||
| UC309-111D1 | NTN | 0 | 1990 | 1990 | 42.862 | 100.000 | 57.000 | 1,38 | UC30927G2~ | ||
| 4T-H715343 | NTN | 0 | 1984 | 1984 | 68.262 | 136.525 | 46.038 | 2,294 | |||
![]() |
722506DB | SNR | 4 | 1977 | 1977 | - | - | - | 1,606 | [DB = kryt otevřený] | |
![]() |
722506DA | SNR | 2 | 1977 | 1977 | - | - | - | 1,588 | [DA = kryt uzavřený] | |
| 4T-743 | NTN | 0 | 1977 | 1977 | 85.026 | 150.000 | 35.000 | 1,08 | |||
| UKPLE207HCO | SNR | 0 | 1972 | 1972 | - | - | - | 1,585 | |||
| NK85/35R+1R75X85X35 | NTN | 0 | 1968 | 1968 | 75.000 | 105.000 | 35.000 | 0,905 | NKI 75/35~ NKJ 75/35~ TAFI 7510535 | ||
| UCFL217 | JIB | 0 | 1965 | 1965 | - | - | - | 0 | |||
| 6217LLB/2AS | NTN | 0 | 1962 | 1962 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 1,82 |
