Hledání
Hledaný výraz: "7"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7009HVDUJ74 | SNR | 0 | 8325 | 8325 | 45.000 | 75.000 | 32.000 | 0,497 | 7009 ACD/P4ADGA | ||
NJ307ET2XC4 | NTN | 0 | 1228 | 1228 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,496 | NJ307EAT2XC4~ NJ307EG15C4~ NJ307ECP C4 | ||
NU307C3 | NTN | 0 | 977 | 977 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,496 | NU 307 ECJ C3 | ||
7006HVQ18J74 | SNR | 0 | 11317 | 11317 | 30.000 | 55.000 | 52.000 | 0,496 | |||
7009HVDUJ94 | SNR | 0 | 9158 | 9158 | 45.000 | 75.000 | 32.000 | 0,496 | |||
7009UCGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 85.000 | 85.000 | 0,495 | [manu] | ||
![]() |
UC207G2L4 | SNR | 0 | 487 | 487 | - | - | - | 0,495 | ||
7009CVDUJ74 | SNR | 0 | 8325 | 8325 | 45.000 | 75.000 | 32.000 | 0,495 | 7009 CD/P4ADGA | ||
NJ307C3 | NTN | 0 | 1116 | 1116 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,494 | NJ307ECPC3 | ||
10X22207EAKW33EE | NTN | 0 | 2168 | 2168 | 35.000 | 72.000 | 28.000 | 0,494 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2207-2RS-K/VT143~ WS22207-E1-XL-K-2RSR | ||
10X22207EAKW33EEC3 | NTN | 0 | 2168 | 2168 | 35.000 | 72.000 | 28.000 | 0,494 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2207-2RS-K-C3/VT143~ WS22207-E1-XL-K-2RSR-C3 | ||
7006UCDTBT/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 100.000 | 30.000 | 0,494 | [manu] | ||
FR270X16,5 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,494 | FRB 165/270 [manu] | ||
MLE7007HVQ16J84S | SNR | 0 | 10984 | 10984 | 35.000 | 62.000 | 42.000 | 0,494 | |||
NJ307EG15J30 | SNR | 0 | 1258 | 1258 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,494 | NJ307ET2XC3~ NJ307EAT2XC3~ NJ307EG15C3~ NC37ET2XC3~ NJ307ECPC3 | ||
UC207-22G2L3 | SNR | 0 | 533 | 533 | - | - | - | 0,494 | |||
7006CVQ21J74 | SNR | 0 | 11317 | 11317 | 30.000 | 55.000 | 52.000 | 0,494 | |||
7009HVDUJ84 | SNR | 0 | 8325 | 8325 | 45.000 | 75.000 | 32.000 | 0,494 | 7009 ACD/P4ADGB | ||
71908HVQ21J84 | SNR | 0 | 15288 | 15288 | 40.000 | 62.000 | 48.000 | 0,494 | |||
NJ307ET2X | NTN | 6 | 1116 | 1116 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,493 | NJ307EAT2X~ NJ307EG15~ NJ307ECP~ MR1307EX~ MR1307EL~ MR1307EB | ||
NJ307EAT2X | NTN | 0 | 1116 | 1116 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,493 | NJ307ET2X~ NJ307EG15~ NJ307ECP~ MR1307EX~ MR1307EL~ MR1307EB | ||
WS81217 | NTN | 0 | 1039 | 1039 | 85.000 | 125.000 | 9.500 | 0,493 | WS85125 | ||
ES207-23G2 | SNR | 0 | 423 | 423 | 36.513 | 72.000 | 17.000 | 0,493 | YET 207-107 | ||
4T-3578 | NTN | 0 | 684 | 684 | 44.450 | 84.138 | 30.886 | 0,492 | |||
CUC207-22 | SNR | 0 | 428 | 428 | 34.925 | 72.000 | 20.000 | 0,492 | |||
M-UC207D1 | NTN | 28 | 542 | 542 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 0,49 | UC207G2~ YAR 207-2F~ GYE35KRRB~ 1035-35G~ | ||
![]() |
MUC207FD (nerez UC207 pro potravinářský průmysl) | ANB | 4 | 1339 | 1339 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 0,49 | ||
![]() |
BB1-3065 | SKF | 1 | 227 | 227 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,49 | alternátor automotive~ B17-102 AT1X DDG3W-01~ B17-102 AT1X GDDG01~ B17-102A-A-1T1XB01~ B17-102D~ B17-102DG38 2RS~ 6303T1XDDUC3E/B17-102DG36~ B17-102A-A-1T1X-02~ B17-102D 2RS | |
N307C3 | NTN | 0 | 1416 | 1416 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,49 | N307ECP | ||
7822CG/GNP4 | NTN | 0 | 15913 | 15913 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,49 | 15 deg. 71822 CDGA/P4~ 71822 CD/P4~ 71822 CD/P4DGA |