Hledání
Hledaný výraz: "7"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK37/20R+1R32X37X20 | NTN | 5 | 441 | 441 | 32.000 | 47.000 | 20.000 | 0,122 | NKI 32/20~ NKJ 32/20~ TAFI 324720 | ||
NK70/25R | NTN | 5 | 800 | 800 | 70.000 | 85.000 | 25.000 | 0,285 | NK 70/25~ TAF708525~ | ||
UEL207-107D1W3 | NTN | 5 | 919 | 919 | 36.512 | 72.000 | 51.100 | 0,57 | |||
1R170X185X45 | NTN | 5 | 2450 | 2450 | 170.000 | 185.000 | 45.000 | 1,54 | IR 170X185X45~ IR 17018545~ JR 170X185X45~ LRT 17018545 | ||
2TS2-DF0719LLX2CS35/L310 | NTN | 5 | 433 | 433 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0 | (do 150 st.C) DF0768LLU/2AS~ ACB35X55X20~ 35BG05S16G-2DL~ DF0719LLX2GCS35 (2TS2-DF0719LLX2GCS35/L310)~ kompresor klimatizace | ||
4T-CR-0627 | NTN | 5 | 593 | 593 | 30.000 | 51.000 | 15.000 | 0,12 | |||
4T-HM807010 | NTN | 5 | 511 | 511 | 54.500 | 104.775 | 28.575 | 0,522 | HM 807010/QCL7C | ||
4T-30217 | NTN | 5 | 1476 | 1476 | 85.000 | 150.000 | 30.500 | 2,163 | 30217U | ||
![]() |
4T-32310C | NTN | 5 | 2143 | 2143 | 50.000 | 110.000 | 42.250 | 1,954 | 32310 BJ2/QCL7C~ T2FD050~ 32310AR~ VKHB2070 | |
6017LLUC3/5K | NTN | 5 | 1374 | 1374 | 85.000 | 130.000 | 22.000 | 0,905 | 6017EEC3~ 6017DDUC3~ 6017 2RSC3~ 6017-2RS1 C3~ | ||
![]() |
6817 | NTN | 5 | 1266 | 1266 | 85.000 | 110.000 | 13.000 | 0,27 | 61817 | |
7E-HMK1725CT/8A | NTN | 5 | 107 | 107 | 17.000 | 24.000 | 25.000 | 0,036 | HMK1725~ | ||
![]() |
7002UCG/GNP4 | NTN | 5 | 2126 | 2126 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,039 | 15 deg. 7002 CDGA/P4A | |
7307B | NTN | 5 | 801 | 801 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,474 | 40 deg. 7307 BEP | ||
![]() |
7905UADG/GNP42 | NTN | 5 | 2222 | 2222 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,04 | 25 deg. 71905 ACDGA/P4A | |
![]() |
7907UCG/GNP4 | NTN | 5 | 2510 | 2510 | 35.000 | 65.000 | 20.000 | 0,08 | 15 deg. 71907 CDGA/P4A~ 7907UCG/GNP42U3G | |
CS310LLU | NTN | 4 | 1358 | 1358 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,06 | CS310 2RS~ 6310SEE~ 310-NPP-B~ 1726310-2RS1~ CS310DDU | ||
KR47LLH/3AS | NTN | 4 | 1555 | 1555 | 20.000 | 47.000 | 66.000 | 0,46 | KR 47 PPA | ||
KR47XLL/3AS | NTN | 4 | 1700 | 1700 | 25.000 | 47.000 | 66.000 | 0,455 | KR 47 PPXA | ||
K42X47X27 | NTN | 4 | 192 | 192 | 42.000 | 47.000 | 26.800 | 0,058 | |||
NA4907LL/3AS | NTN | 4 | 721 | 721 | 35.000 | 55.000 | 21.000 | 0,2 | NA 4907 2RS~ NA 4907 UU | ||
NA4907R | NTN | 4 | 551 | 551 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0,182 | NA 4907 | ||
NJ2307ET2X | NTN | 4 | 1447 | 1447 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 0,78 | NJ2307EG15~ NJ2307ECP | ||
NJ307EAT2XC3 | NTN | 4 | 1116 | 1116 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,51 | NJ307ET2XC3~ NJ307EG15J30~ NJ307EG15J30~ NJ307ECPC3~ MR1307EXC3~ MR1307ELC3~ MR1307EBC3 | ||
NKXR17T2Z | NTN | 4 | 921 | 921 | 17.000 | 26.000 | 25.000 | 0,062 | NKXR 17 Z | ||
NK60/35R | NTN | 4 | 737 | 737 | 60.000 | 72.000 | 35.000 | 0,266 | NK 60/35~ TAF607235~ | ||
![]() |
NUKR72H/3AS | NTN | 4 | 1851 | 1851 | 41.500 | 72.000 | 80.000 | 1,174 | NUKR 72 A | |
NU2307ET2X | NTN | 4 | 1397 | 1397 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 0,745 | NU2307EAT2X~ NU2307EG15~ NU2307ECP | ||
NU317ET2 | NTN | 4 | 5491 | 5491 | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 4,54 | NU317ECP | ||
SC0357LUAC3 | NTN | 4 | 304 | 304 | 17.000 | 44.000 | 12.000 | 0 |