Hledání
Hledaný výraz: "7"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLE71905HVDUJ74S | SNR | 0 | 8704 | 8704 | 25.000 | 42.000 | 18.000 | 0,104 | |||
7002CVQ16J84 | SNR | 0 | 8494 | 8494 | 15.000 | 32.000 | 27.000 | 0,104 | |||
71906CVDUJ74 | SNR | 0 | 6199 | 6199 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,104 | 71906 CD/P4ADGA | ||
7906UADGD2/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 59.000 | 28.000 | 0,105 | [manu] | ||
71906HVDUJ74 | SNR | 0 | 6199 | 6199 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,105 | 71906 ACD/P4ADGA | ||
![]() |
6204SEE | SNR | 32 | 156 | 156 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,106 | CS204LLU~ CS204~ 204-NPP-B~ 1726204-2RS1~ CS2042RS~ CS204DDU | |
K65X73X23 | NTN | 2 | 789 | 789 | 65.000 | 73.000 | 22.800 | 0,106 | |||
WS81209 | NTN | 0 | 320 | 320 | 45.000 | 73.000 | 5.500 | 0,106 | WS4573 | ||
7906UADDB/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 100.000 | 30.000 | 0,106 | [manu] | ||
7906UCDB/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 58.000 | 28.000 | 0,106 | [manu] | ||
CH71906CVDUJ74 | SNR | 0 | 9539 | 9539 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
MLECH71906CVDUJ74S | SNR | 0 | 11728 | 11728 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
MLCH71906HVDUJ74S | SNR | 0 | 10786 | 10786 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
ML71906CVDUJ74S | SNR | 0 | 6819 | 6819 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | 71906 CE/P4ADGA | ||
ML71906CVDUJ84S | SNR | 0 | 6819 | 6819 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
ML71906HVDUJ74S | SNR | 0 | 6819 | 6819 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
ML71906HVDUJ84S | SNR | 0 | 6819 | 6819 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
7002HVQ16J94 | SNR | 0 | 8763 | 8763 | 15.000 | 32.000 | 27.000 | 0,106 | |||
71906CVDBJ74 | SNR | 0 | 6509 | 6509 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
71906CVDBJ84 | SNR | 0 | 6509 | 6509 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
71906CVDUJ84 | SNR | 0 | 6199 | 6199 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | 71906 CD/P4ADGB | ||
71906CVDUJ94 | SNR | 0 | 6819 | 6819 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
71906HVDBJ74 | SNR | 0 | 6509 | 6509 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
71906HVDBJ84 | SNR | 0 | 6509 | 6509 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
71906HVDBJ94 | SNR | 0 | 6819 | 6819 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
71906HVDUJ94 | SNR | 0 | 6819 | 6819 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | 0,106 | |||
7303 | NTN | 0 | 454 | 454 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,107 | 30 deg. 7303 BEP | ||
![]() |
SILBP12S (JAFL12, SILKAC12M) | LS | 23 | 94 | 94 | 12.000 | - | - | 0,108 | ocel/mosaz~ závit vnitřní levý M12x1~75~ GIKL12-PB~ GIKFL12PB~ GILS12~ PHS12L~ TFIL12PB~ | |
SIBP12S (JAF12, SIKAC12M) | LS | 8 | 142 | 142 | 12.000 | - | - | 0,108 | ocel/mosaz~ závit vnitřní pravý M12x1~75~ GIKR12-PB~ GIKFR12PB~ GIS12~ PHS12~ TFI12PB~ | ||
SABP12S (JAM12, SAKAC12M) | LS | 2 | 112 | 112 | 12.000 | - | - | 0,108 | ocel/mosaz~ závit vnější pravý M12x1~75~ GAKR12-PB~ GAKFR12PB~ GAS12~ POS12~ TFE12PB~ |