Hledání
Hledaný výraz: "7"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307NC3 | SNR | 1 | 446 | 446 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,435 | 6307 N C3 | ||
| RNA2207LL/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 42.000 | 72.000 | 22.700 | 0,435 | |||
| ML7012CVUJ84S | SNR | 0 | 6660 | 6660 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,436 | |||
| ML71909HVQ16J84S | SNR | 0 | 12679 | 12679 | 45.000 | 68.000 | 36.000 | 0,436 | |||
| 6307N | SNR | 0 | 446 | 446 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,436 | 6307 N | ||
| 6307EE | SNR | 10 | 220 | 220 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,438 | 6307-2RS1~ 6307LLU/5K~ 6307DDU~ | ||
| CH7009CVDUJ74 | SNR | 0 | 17674 | 17674 | 45.000 | 74.000 | 32.000 | 0,438 | |||
![]() |
CS210LLU | NTN | 16 | 714 | 714 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,44 | CS210~ 6210SEE~ 210-NPP-B~ 1726210-2RS1~ CS210 2RS~ CS210DDU~ | |
| LUB HIGH TEMP MP GREASE / C400g | SNR | 7 | 535 | 535 | - | - | - | 0,44 | [tuk HIGH TEMP MP 400g] pro vysoké teploty (-40°C až +160°C~ krátkodobě až 175°C)~ SKF LGHP2~ LGET2 | ||
| 22207EAKW33C3 | NTN | 4 | 1066 | 1066 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | |||
| 6307C4 | SNR | 2 | 426 | 426 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,44 | 6307 C4 | ||
| AS207-104D1 | NTN | 0 | 534 | 534 | 31.750 | 72.000 | 34.000 | 0,44 | |||
| NCF2207V | IDC | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | SL182207 | ||
| NCF2207V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | SL182207 | ||
| NJ2207EAG1C3 | NTN | 0 | 1262 | 1262 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | NJ2207EG1C3~ NJ2207EMC3 | ||
| NK1-45X75X22 | NTN | 0 | 1768 | 1768 | 45.000 | 75.000 | 22.000 | 0,44 | |||
| 22207EAKW33 | NTN | 0 | 1066 | 1066 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | |||
| 22207EAW33C2 | NTN | 0 | 1386 | 1386 | - | - | - | 0,44 | |||
![]() |
7013UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | 4192 | 4192 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,44 | 25 deg. 7013 ACDGA/P4A | |
| BR75 | SNR | 0 | 2367 | 2367 | - | - | - | 0,44 | |||
| EX207B129 | SNR | 0 | 616 | 616 | 35.000 | 72.000 | 51.100 | 0,44 | |||
| CH71912HVDBJ74 | SNR | 0 | 17964 | 17964 | 60.000 | 85.000 | 26.000 | 0,44 | |||
| CH71912HVDUJ74 | SNR | 0 | 17488 | 17488 | 60.000 | 85.000 | 26.000 | 0,44 | |||
| SUC207-23 | SNR | 0 | 1361 | 1361 | - | - | - | 0,44 | |||
| 22207EAKW33C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | 22207 EK C3 | ||
| 71912CVDBJ84 | SNR | 0 | 10938 | 10938 | 60.000 | 85.000 | 26.000 | 0,44 | |||
| 71912HVDBJ84 | SNR | 0 | 10938 | 10938 | 40.000 | 85.000 | 26.000 | 0,44 | |||
| 71912HVDUJ84 | SNR | 0 | 10417 | 10417 | 60.000 | 85.000 | 26.000 | 0,44 | 71912 ACD/P4ADGB | ||
| 71913HVDUJ84 | SNR | 0 | 11342 | 11342 | 65.000 | 90.000 | 26.000 | 0,44 | 71913 ACD/P4ADGB | ||
| 7204CG1Q21J84 | SNR | 0 | 16095 | 16095 | 20.000 | 47.000 | 56.000 | 0,44 |
