Hledání
Hledaný výraz: "7"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFA207CC | SNR | 0 | 993 | 993 | - | - | - | 1,6 | |||
USFA207CO | SNR | 0 | 994 | 994 | - | - | - | 1,5 | |||
USFC207CO | SNR | 0 | 994 | 994 | - | - | - | 1,2 | |||
NUTR203X/3AS | NTN | 4 | 995 | 995 | 17.000 | 40.000 | 21.000 | 0,156 | NUTR 17 X | ||
EXFA207N | SNR | 0 | 995 | 995 | - | - | - | 1,7 | |||
SS6705 2RS | EZO | 0 | 996 | 996 | - | - | - | 0 | S6705 2RS | ||
UELS207-104LD1NR | NTN | 0 | 999 | 999 | - | - | - | 1,001 | |||
UELS207-104LD1NW3 | NTN | 0 | 999 | 999 | 31.750 | 72.000 | 51.100 | 0,692 | |||
UCFH207D1 | NTN | 6 | 1002 | 1002 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 1,375 | UCFK207~ UCFB207 | ||
SC217FSS | SNR | 0 | 1003 | 1003 | - | - | - | 0,2 | |||
UCFL207-20CC | SNR | 0 | 1003 | 1003 | - | - | - | 1,2 | |||
UCFL207-21CC | SNR | 0 | 1003 | 1003 | - | - | - | 1,2 | |||
UCFL207-22CC | SNR | 0 | 1003 | 1003 | - | - | - | 1,2 | |||
UCFL207-23CC | SNR | 0 | 1003 | 1003 | - | - | - | 1,2 | |||
R158.43 | SNR | 1 | 1004 | 1004 | 36.976 | 72.050 | 37.000 | 0,765 | sada ložiska do kol [obsahuje XGB.40706.R00~ kroužek~ matici] dvouřadé kuličkové ložisko s plastovým těsněním (PW37720037CS~ F16030~ VKBA3596~ 562398~ R155.16) | ||
UCFA207CO | SNR | 0 | 1004 | 1004 | - | - | - | 1,6 | |||
UCFC207CO | SNR | 0 | 1004 | 1004 | - | - | - | 1,794 | S-UCFC207D1~ | ||
UC209-27G2T20 | SNR | 0 | 1004 | 1004 | - | - | - | 0,75 | |||
EXFL209-27 | SNR | 0 | 1005 | 1005 | - | - | - | 2,14 | |||
EXF209-27 | SNR | 0 | 1005 | 1005 | - | - | - | 2,426 | |||
EXP209-27 | SNR | 0 | 1005 | 1005 | - | - | - | 2,618 | |||
EC12625 S02 H206 | SNR | 2 | 1007 | 1007 | 25.000 | 59.000 | 18.000 | 0,231 | převodovka JC5~ JC7~ JR5~ 32219-00QAD~ 32264-00QAE~ 7703090425 | ||
4T-HM911210 | NTN | 0 | 1007 | 1007 | 61.912 | 130.175 | 23.812 | 0,71 | HM 911210/2/QCL7C | ||
31309A | SNR | 0 | 1007 | 1007 | 40.000 | 90.000 | 25.250 | 0,978 | 31309 J2/QCL7C [manu] | ||
![]() |
22207EAW33 | NTN | 40 | 1008 | 1008 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,45 | ||
![]() |
22207EAW33C3 | NTN | 22 | 1008 | 1008 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,45 | ||
![]() |
22207EAW33 | SNR | 4 | 1008 | 1008 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,45 | 22207 E | |
![]() |
22207EAW33C3 | SNR | 3 | 1008 | 1008 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,453 | 22207 E C3 | |
4T-3872/3820 | NTN | 2 | 1009 | 1009 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 0,91 | |||
UCPX07D1 | NTN | 0 | 1010 | 1010 | 35.000 | 80.000 | 49.200 | 2,25 |