Hledání
Hledaný výraz: "7"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-3776/3720 | NTN | 0 | 1016 | 1016 | 44.983 | 93.264 | 30.302 | 0,938 | |||
| EXFL209-27 | SNR | 0 | 1016 | 1016 | - | - | - | 2,14 | |||
| EXF209-27 | SNR | 0 | 1016 | 1016 | - | - | - | 2,426 | |||
| EXP209-27 | SNR | 0 | 1016 | 1016 | - | - | - | 2,618 | |||
| NA6907R | NTN | 6 | 1020 | 1020 | 35.000 | 55.000 | 36.000 | 0,324 | NA 6907 | ||
| EC12229 S01 H106 | SNR | 9 | 1022 | 1022 | 35.000 | 62.000 | 16.700 | 0,22 | převodovka AD4~ 237311~ 9402372599~ 7703090345 | ||
![]() |
2AH07-1.1/8 | NTN | 14 | 1023 | 1023 | 28.600 | 72.000 | 37.700 | 0,456 | šestihranný otvor~ pro zemědělské stroje~ SK102-207-KRR-B-AH10~ 207KRRB9~ | |
| 51407 | NTN | 0 | 1023 | 1023 | 35.000 | 80.000 | 32.000 | 0,776 | 51407 | ||
| EXFLE207N | SNR | 0 | 1023 | 1023 | - | - | - | 1,2 | |||
| USFLE207CO | SNR | 0 | 1023 | 1023 | - | - | - | 1,1 | |||
| 4T-672 | NTN | 0 | 1026 | 1026 | 101.600 | 168.275 | 30.162 | 1,284 | |||
| UCPLE209-27 | SNR | 0 | 1027 | 1027 | - | - | - | 2,52 | |||
| 4T-27690 | NTN | 0 | 1028 | 1028 | 83.345 | 125.412 | 25.400 | 0,678 | |||
| 7308 | NTN | 0 | 1028 | 1028 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,628 | 30 deg. 7308 BEP | ||
| 7308B | NTN | 0 | 1028 | 1028 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,641 | 40 deg. 7308 BEP | ||
| 4T-17119/17244 | NTN | 0 | 1029 | 1029 | 30.162 | 62.000 | 16.566 | 0,227 | |||
| NUP207EG15 | SNR | 0 | 1029 | 1029 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,319 | NUP207ET2X~ NUP207ECP | ||
| EXPAE207L3 | SNR | 0 | 1031 | 1031 | - | - | - | 1,43 | |||
| UKFLZ207H | SNR | 0 | 1031 | 1031 | - | - | - | 1,2 | |||
| UCFLE207CO | SNR | 0 | 1033 | 1033 | - | - | - | 1,18 | |||
| 4T-JLM714149 | NTN | 0 | 1034 | 1034 | 75.000 | 115.000 | 25.000 | 0,609 | |||
| 4T-JLM714149PK | NTN | 0 | 1034 | 1034 | 75.000 | 115.000 | 25.000 | 0,629 | |||
| UK210G2H27 | SNR | 0 | 1036 | 1036 | 42.863 | 90.000 | 23.000 | 1,008 | |||
| 4T-3779/3720 | NTN | 0 | 1037 | 1037 | 47.625 | 93.264 | 30.302 | 0,892 | |||
| GS81217 | NTN | 0 | 1039 | 1039 | 88.000 | 125.000 | 9.500 | 0,464 | GS85125 | ||
| WS81217 | NTN | 0 | 1039 | 1039 | 85.000 | 125.000 | 9.500 | 0,493 | WS85125 | ||
| M-UCC207D1 | NTN | 2 | 1044 | 1044 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 0,925 | |||
| NK60/35R+1R55X60X35 | NTN | 4 | 1045 | 1045 | 55.000 | 72.000 | 35.000 | 0,388 | NKI 55/35~ NKJ 55/35~ TAFI 557235 | ||
| AB40559 | SNR | 1 | 1046 | 1046 | 25.000 | 75.000 | 17.000 | 0,36 | převodovka BE1~ BE3~ BE4~ Fiat 9402317779~ 9750013280 | ||
| 6307FT150 | SNR | 0 | 1048 | 1048 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,46 |
