Hledání
Hledaný výraz: "7"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MLE7000HVUJ74S | SNR | 2 | 3130 | 3130 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0,026 | ||
![]() |
7008UADG/GNP42 | NTN | 12 | 3133 | 3133 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,2 | 25 deg. 7008 ACDGA/P4A | |
| 1R150X170X52 | NTN | 0 | 3134 | 3134 | 150.000 | 170.000 | 52.000 | 2,102 | IR 150X170X52~ IR 15017052~ JR 150X170X52~ LRT 15017052 | ||
| UKSP207HN | SNR | 0 | 3146 | 3146 | - | - | - | 2,1 | |||
| KRVT47LL/3AS | NTN | 0 | 3148 | 3148 | 20.000 | 47.000 | 66.000 | 0,39 | |||
![]() |
722511DA | SNR | 5 | 3153 | 3153 | - | - | - | 3,838 | [DA = Uzavřená krytka] | |
| 4T-37425/37625 | NTN | 22 | 3158 | 3158 | 107.950 | 158.750 | 23.020 | 1,408 | |||
| NU407 | NTN | 0 | 3164 | 3164 | 35.000 | 100.000 | 25.000 | 1,02 | NU 407 | ||
| 4T-HM617049/HM617010 | NTN | 0 | 3164 | 3164 | 85.725 | 142.138 | 42.862 | 2,673 | |||
| 4T-JM720249/JM720210 | NTN | 0 | 3165 | 3165 | 100.000 | 155.000 | 36.000 | 2,398 | |||
![]() |
7203CG/GNP4 | NTN | 6 | 3169 | 3169 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,07 | 15 deg. 7203CG1UJ74 | |
| 4T-H715348 | NTN | 0 | 3169 | 3169 | 77.788 | 136.525 | 46.038 | 1,898 | |||
| 4T-71450 | NTN | 0 | 3172 | 3172 | 114.300 | 187.000 | 49.212 | 3,49 | |||
| NJ407 | NTN | 0 | 3190 | 3190 | 35.000 | 100.000 | 25.000 | 1,012 | NJ 407 | ||
| NJ407C3 | NTN | 0 | 3190 | 3190 | 35.000 | 100.000 | 25.000 | 1,037 | |||
| NUKR72X/3AS | NTN | 0 | 3190 | 3190 | 41.500 | 72.000 | 80.000 | 1,01 | |||
| UCP212-207D1 | NTN | 0 | 3190 | 3190 | 61.912 | 110.000 | 65.100 | 4,69 | |||
| SUCPA207N | SNR | 0 | 3194 | 3194 | - | - | - | 1,65 | |||
| SUCPA207-22N | SNR | 0 | 3194 | 3194 | - | - | - | 1,5 | |||
| SUCPA207-23N | SNR | 0 | 3194 | 3194 | - | - | - | 1,5 | |||
| 4T-H715345/H715310 | NTN | 0 | 3196 | 3196 | 71.438 | 139.700 | 46.038 | 3,272 | |||
| P317 | SNR | 0 | 3197 | 3197 | - | - | - | 19,2 | |||
| 22217EAW33C4 | NTN | 0 | 3201 | 3201 | - | - | - | 2,56 | |||
| 22217EAKW33C4 | SNR | 0 | 3201 | 3201 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,6 | 22217 EK C4 | ||
| 22217EAW33C4 | SNR | 0 | 3201 | 3201 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,646 | 22217 E C4 | ||
| TBP75 | SNR | 0 | 3202 | 3202 | - | - | - | 2,37 | |||
| 7216BG | NTN | 0 | 3204 | 3204 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,49 | [40 deg. universal matching] 7216 BECBP | ||
| 4T-683/672 | NTN | 0 | 3207 | 3207 | 95.250 | 168.275 | 41.275 | 3,779 | 683/672/Q | ||
| USSP207CC | SNR | 0 | 3212 | 3212 | - | - | - | 1,906 | |||
| 71907CVUJ74 | SNR | 4 | 3224 | 3224 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,083 | 71907 CDGA/P4A |
