Hledání
Hledaný výraz: "7"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7015HVDUJ74 | SNR | 0 | 16589 | 16589 | 75.000 | 115.000 | 40.000 | 1,341 | 7015 ACD/P4ADGA | ||
| UC309-27G2 | SNR | 3 | 1087 | 1087 | 42.863 | 100.000 | 30.000 | 1,342 | UC309-111D1~ | ||
| 7015CVDBJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,342 | [manu] | ||
| 7015CVDUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,344 | 7015 CD/P4ADGA [manu] | ||
| 7015CVDUJ84 | SNR | 0 | 16589 | 16589 | 75.000 | 115.000 | 40.000 | 1,344 | 7015 CD/P4ADGB | ||
| 7015CVDUJ94 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,344 | [manu] | ||
| 7015HVDBJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,344 | [manu] | ||
| UELFL207D1W3 | NTN | 0 | 1151 | 1151 | - | - | - | 1,345 | EXFL207 | ||
| 4T-55187/55443 | NTN | 0 | 5824 | 5824 | 47.625 | 112.712 | 30.162 | 1,348 | |||
| 32017XU | NTN | 7 | 1306 | 1306 | 85.000 | 130.000 | 29.000 | 1,35 | 32017 X/Q | ||
| 7015CVDBJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,35 | [manu] | ||
| 7209HG1DBJ94 | SNR | 0 | 11370 | 11370 | 45.000 | 85.000 | 38.000 | 1,35 | |||
| 4T-47680 | NTN | 0 | 1507 | 1507 | 76.200 | 133.350 | 33.338 | 1,351 | |||
| EXFL207 | SNR | 0 | 815 | 815 | - | - | - | 1,354 | M-UELFL207D1~ UELFL207D1W3 | ||
| CH7212HG1DUJ74 | SNR | 0 | 38583 | 38583 | 60.000 | 110.000 | 44.000 | 1,354 | |||
| 4T-527/522 | NTN | 0 | 1496 | 1496 | 44.450 | 101.600 | 36.068 | 1,357 | |||
| UCPAE207 | SNR | 0 | 663 | 663 | - | - | - | 1,358 | SYF 35 TF | ||
![]() |
4T-37431A/37625 | NTN | 31 | 2615 | 2615 | 109.538 | 158.750 | 23.020 | 1,36 | KOYO 57551 do speciální řezačky na trávu | |
| EXPAE207N | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 1,36 | |||
| CH7015HVDUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,36 | [manu] | ||
| ML7020CVUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 150.000 | - | 1,36 | [manu] | ||
| ML7020HVUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 150.000 | - | 1,36 | [manu] | ||
| 7015CVDBJ94 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,36 | [manu] | ||
| 7015HVDBJ94 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 1,36 | [manu] | ||
| 4T-37431/37625 | NTN | 6 | 2913 | 2913 | 109.538 | 158.750 | 23.020 | 1,362 | |||
| CH71919CVDUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 130.000 | - | 1,362 | [manu] | ||
| CH71919HVDUJ74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 130.000 | - | 1,362 | [manu] | ||
| 4T-JM716649/JM716610 | NTN | 0 | 1585 | 1585 | 85.000 | 130.000 | 30.000 | 1,364 | |||
| 4T-55200C/55437 | NTN | 2 | 1292 | 1292 | 50.800 | 111.125 | 30.162 | 1,366 | |||
| 4T-HM212047 | NTN | 0 | 991 | 991 | 63.500 | 122.238 | 38.354 | 1,366 | HM 212047/Q |
