Hledání
Hledaný výraz: "7"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22207EAKW33C3 | SNR | 0 | 828 | 828 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | 22207 EK C3 | |
![]() |
22207EAKW33 | SNR | 42 | 828 | 828 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,443 | 22207 EK | |
| 22207EAKW33 | NTN | 0 | 1066 | 1066 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | |||
| 2217SKC3 | NTN | 0 | 4137 | 4137 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,48 | 2217 K C3 | ||
| 2217SK | NTN | 0 | 4137 | 4137 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,48 | 2217 K | ||
| 2217SC3 | NTN | 0 | 4137 | 4137 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,379 | 2217 | ||
| 2217S | NTN | 0 | 4137 | 4137 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,48 | 2217 | ||
| 221,93x2,62 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 221.930 | - | 2.620 | 0 | |||
| 221,84x3,53 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 221.840 | - | 3.530 | 0 | |||
| 221,62x6,99 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 221.620 | - | 6.990 | 0 | |||
| 221,62x5,33 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 221.620 | - | 5.330 | 0 | |||
| 221,62x5,33 EPDM70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 221.620 | - | 5.330 | 0 | |||
| 220x8 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 8.000 | 0 | |||
| 220x6 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 6.000 | 0 | |||
| 220x5 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 5.000 | 0 | |||
| 220x4 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 4.000 | 0 | |||
| 220x3,5 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 3.500 | 0 | |||
| 220x3 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 3.000 | 0 | |||
| 220x3 MVQ70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 3.000 | 0 | |||
| 220x3 EPDM70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 3.000 | 0 | |||
| 220x2 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 220.000 | - | 2.000 | 0 | |||
| 2207SKC3 | NTN | 14 | 669 | 669 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,378 | 2207 EKTN9 C3 | ||
| 2207SK | NTN | 5 | 669 | 669 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,378 | 2207 EKTN9 | ||
![]() |
2207SC3 | NTN | 0 | 585 | 585 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,406 | 2207 ETN9 C3 | |
| 2207S | NTN | 4 | 656 | 656 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,4 | 2207 ETN9 | ||
| 2207KEEG15 | SNR | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,41 | 2207 E-2RS1KTN9 | ||
| 2207KC3 | SNR | 0 | 669 | 669 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,408 | 2207 EKTN9 C3 [manu] | ||
| 2207EEG15 | SNR | 14 | 798 | 798 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,42 | 2207 E-2RS1TN9 | ||
| 2207C3 | SNR | 0 | 656 | 656 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,418 | 2207 ETN9 C3 | ||
| 2207 2RSTV | SNH | 0 | 447 | 447 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,4 | 2207EEG15 |
