Hledání
Hledaný výraz: "7"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ317EG15 | SNR | 0 | 6113 | 6113 | - | - | - | 4,635 | NJ317ET2X~ NJ317ECP | ||
| 7006CVDBJ94D | SNR | 0 | 6112 | 6112 | 30.000 | 50.000 | 26.000 | 0,248 | |||
| 7210HG1UJ94 | SNR | 0 | 6105 | 6105 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,479 | 25 deg. B7210-E-T-P4S-UH~ 7210 ACDGC/P4A | ||
| CH7007CVUJ74 | SNR | 0 | 6100 | 6100 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,146 | |||
| CH7204CG1UJ74 | SNR | 0 | 6100 | 6100 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,096 | 15 deg. hybrid ceramic | ||
| CH7204HG1UJ74 | SNR | 0 | 6100 | 6100 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,096 | 25 deg. hybrid ceramic | ||
| SF4852PX1 | NTN | 2 | 6089 | 6089 | 240.000 | 310.000 | 33.000 | 5,443 | automotive jednořadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ šířka vnitřního kroužku 27~5 mm šířka celého ložiska 33 mm | ||
| 71905CVDUJ74 | SNR | 0 | 6087 | 6087 | 25.000 | 42.000 | 18.000 | 0,09 | 71905 CD/P4ADGA | ||
| 71905CVDUJ84 | SNR | 0 | 6087 | 6087 | 25.000 | 42.000 | 18.000 | 0,089 | 71905 CD/P4ADGB | ||
| 71905HVDUJ74 | SNR | 0 | 6087 | 6087 | 25.000 | 42.000 | 18.000 | 0,089 | 71905 ACD/P4ADGA | ||
| 71905HVDUJ84 | SNR | 0 | 6087 | 6087 | 25.000 | 42.000 | 18.000 | 0,09 | 71905 ACD/P4ADGB | ||
![]() |
7016UADG/GNP42U3G | NTN | 4 | 6086 | 6086 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,86 | 25 deg. 7016 ACDGA/P4A | |
![]() |
7016UCG/GNP42U3G | NTN | 2 | 6086 | 6086 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,86 | 15 deg. 7016 CDGA/P4A | |
| 7812CG/GNP4 | NTN | 0 | 6077 | 6077 | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,1 | 15 deg. 71812 CDGA/P4~ 71812 CD/P4~ 71812 CD/P4DGA | ||
| 7812CG/GNP42 | NTN | 0 | 6077 | 6077 | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,1 | 15 deg. 71812 CDGA/P4~ 71812 CD/P4~ 71812 CD/P4DGA | ||
| 7812G/GMP42 | NTN | 0 | 6077 | 6077 | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 0,1 | |||
| ML7011CVUJ74S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,408 | 7011 ACEGA/P4A | ||
| ML7011CVUJ84S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,395 | 7011 CEGB/P4A | ||
| ML7011HVUJ74S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,395 | 7011 ACEGA/P4A | ||
| ML7011HVUJ84S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,395 | |||
| NU1017 | NTN | 0 | 6047 | 6047 | 85.000 | 130.000 | 22.000 | 0,803 | NU 1017 ML | ||
| 7914UADG/GNP42 | NTN | 0 | 6044 | 6044 | 70.000 | 100.000 | 16.000 | 0,34 | 25 deg. 71914 ACDGA/P4A | ||
| 7914UCG/GNP42 | NTN | 0 | 6044 | 6044 | 70.000 | 100.000 | 16.000 | 0,34 | 15 deg. 71914CVUJ74~ 7914UCG/GNP4~ 7914UCG/GNP42U3G~ 71914 CDGA/P4A | ||
| UCT317 | SNR | 0 | 6025 | 6025 | - | - | - | 2,4 | |||
| 71901HVDBJ94 | SNR | 0 | 6023 | 6023 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,056 | |||
| 71901HVDUJ94 | SNR | 0 | 6023 | 6023 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,035 | |||
| 7220BG | NTN | 0 | 5993 | 5993 | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 3,338 | 40 deg. universal 7220 BECBP | ||
| N217EG15 | SNR | 0 | 5980 | 5980 | - | - | - | 1,895 | N217ET2X~ N217ECP | ||
| N217EG15C3 | SNR | 0 | 5980 | 5980 | - | - | - | 1,89 | N217ET2XC3~ N217ECPC3 | ||
| MLE7009CVUJ74S | SNR | 2 | 5953 | 5953 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,266 |
