Hledání
Hledaný výraz: "701"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH7011CVUJ74 | SNR | 0 | 9032 | 9032 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,362 | [15 deg. hybrid ceramic] | ||
| 7011HVDBJ84 | SNR | 0 | 10600 | 10600 | 55.000 | 90.000 | 36.000 | 0,808 | |||
| 7015HVQ21J74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 2,688 | [manu] | ||
| G140-170-15 GP MVQ | gufero | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 170.000 | 15.000 | 0 | |||
![]() |
7012UADG/GNP42 | NTN | 0 | 4337 | 4337 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,43 | 25 deg. 7012 ACDGA/P4A | |
| 7010CVDUJ94 | SNR | 0 | 9468 | 9468 | 50.000 | 80.000 | 32.000 | 0,538 | |||
| 7014HVDBJ84 | SNR | 0 | 15324 | 15324 | 70.000 | 110.000 | 40.000 | 1,268 | |||
| 7019CVUJ74 | SNR | 0 | 13288 | 13288 | 95.000 | 145.000 | 24.000 | 1,2 | 7019 CDGA/P4A | ||
| 7010 | NTN | 0 | 1644 | 1644 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,27 | 30 deg. | ||
| MLE7014HVDUJ74S | SNR | 0 | 22335 | 22335 | 70.000 | 110.000 | 40.000 | 1,258 | |||
| ML7012CVUJ74S | SNR | 0 | 6660 | 6660 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,45 | 7012 CEGA/P4A | ||
| 7013CVDUJ84 | SNR | 0 | 11875 | 11875 | 65.000 | 100.000 | 36.000 | 0,924 | 7013 CD/P4ADGB | ||
| 7017HVQ16J84 | SNR | 0 | 28440 | 28440 | 85.000 | 130.000 | 66.000 | 2,886 | |||
| G50-70-12 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 70.000 | 12.000 | 0 | |||
| MLECH7012HVUJ74S | SNR | 0 | 9711 | 9711 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0,422 | |||
| CH7014HVQ16J74 | SNR | 0 | 47641 | 47641 | 70.000 | 110.000 | 60.000 | 1,694 | |||
| 7013UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 5502 | 5502 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,423 | 15 deg. 7013CVUJ74~ 7013CVUJ84~ 7013CTRSULP3~ 7013CTRSUMP3~ 7013 CDGA/P4A~ 7013 CDGB/P4A~ B7013-C-T-P4S-UL~ B7013-C-T-P4S-UM~ 7013UCGD2/GNP42~ 7013CVDUJ74~ 7013CVDUJ84~ 7013CTRDULP3~ 7013CTRDUMP3~ B7013-C-T-P4S-DUL~ B7013-C-T-P4S-DUM~ 7013CD/P4ADGA | ||
| 7011CVDBJ74 | SNR | 0 | 10600 | 10600 | 55.000 | 90.000 | 36.000 | 0,803 | |||
| 7015CVQ16J94 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | - | 2,012 | [manu] | ||
| G135-170-12 GNBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 135.000 | 170.000 | 12.000 | 0 | |||
| 7011UCDB/GNP42 | NTN | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 96.000 | 54.000 | 0,8 | [manu] | ||
| ML7016HVUJ74S | SNR | 0 | poptat | poptat | 80.000 | 125.000 | - | 0,908 | [manu] | ||
| 7014CVDBJ84 | SNR | 0 | 15324 | 15324 | 70.000 | 110.000 | 40.000 | 1,266 | |||
| 7018HVDUJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 140.000 | - | 2,382 | 7018 ACD/P4ADGB [manu] | ||
| G70-110-12 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 110.000 | 12.000 | 0 | |||
| 4T-HM807044/HM807010 | NTN | 0 | 1592 | 1592 | 49.212 | 104.775 | 36.512 | 1,508 | |||
| MLE7011HVUJ84S | SNR | 0 | 7874 | 7874 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,395 | |||
| ML7010CVUJ74S | SNR | 0 | 4734 | 4734 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,276 | 7010 ACEGA/P4A | ||
| 7012HVDBJ84 | SNR | 0 | 11655 | 11655 | 60.000 | 95.000 | 36.000 | 0,868 | |||
| 7017CVDUJ74 | SNR | 0 | 18058 | 18058 | 85.000 | 130.000 | 44.000 | 1,911 | 7017 CD/P4ADGA |
