Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "719"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7905UCG/GNP42 NTN 20 2222 2222 25.000 42.000 9.000 0,042 15 deg. 71905CVUJ74~ 71905CVUJ84~ 71905-CD-GA-P4A~ 71905-CD-GB-P4A~ B71905-C-T-P4S-UL~ B71905-C-T-P4S-UM~ 7905CTRSULP3~ 7905CTRSUMP3
7906UCG/GNP42 NTN 15 2415 2415 30.000 47.000 9.000 0,048 15 deg. 71906 CDGA/P4A
7903UADG/GNP42 NTN 10 1911 1911 17.000 30.000 7.000 0,02 25 deg. 71903 ACDGA/P4A~ 7903UADG/GNP42U3G
7902UADG/GLP42U3G NTN 10 2036 2036 15.000 28.000 7.000 0,02 25 deg. 71902 ACDGA/P4A
7907UADG/GNP42 NTN 8 2318 2318 35.000 55.000 10.000 0,07 25 deg. 71909 ACDGA/P4A
7914UCG/GNP4 NTN 8 4674 4674 70.000 100.000 16.000 0,34 15 deg. 71914CVUJ74~ 7914UCG/GNP42~ 7914UCG/GNP42U3G~ 71914 CDGA/P4A
7902UCG/GNP42 NTN 8 2036 2036 15.000 28.000 7.000 0,02 15 deg. 71902 CDGA/P4A~ 71902CVUJ74
7905UCG/GNP4 NTN 7 2222 2222 25.000 42.000 9.000 0,042 15 deg. 71905CVUJ74~ 71905CVUJ84~ 71905-CD-GA-P4A~ 71905-CD-GB-P4A~ B71905-C-T-P4S-UL~ B71905-C-T-P4S-UM~ 7905CTRSULP3~ 7905CTRSUMP3
7909UADG/GNP42U3G NTN 6 2705 2705 45.000 68.000 12.000 0,12 25 deg. 71909 ACDGA/P4A
7904UCG/GNP42U3G NTN 6 1835 1835 20.000 37.000 9.000 0,04 15 deg. 71904 CDGA/P4A
7904UADG/GLP42U3G NTN 6 1835 1835 20.000 37.000 9.000 0,04 25 deg. 71904 ACDGA/P4A
7905UADG/GNP42 NTN 5 2222 2222 25.000 42.000 9.000 0,04 25 deg. 71905 ACDGA/P4A
2TS2-DF0719LLX2CS35/L310 NTN 5 433 433 35.000 55.000 20.000 0 (do 150 st.C) DF0768LLU/2AS~ ACB35X55X20~ 35BG05S16G-2DL~ DF0719LLX2GCS35 (2TS2-DF0719LLX2GCS35/L310)~ kompresor klimatizace
7907UCG/GNP4 NTN 5 2510 2510 35.000 65.000 20.000 0,08 15 deg. 71907 CDGA/P4A~ 7907UCG/GNP42U3G
7912UCG/GNP4 NTN 4 4095 4095 60.000 85.000 13.000 0,21 15 deg. 7912UCG/GNP42~ 7912UCG/GNP42U3G~ 71912CVUJ74~ 71912 CDGA/P4A
7910UADG/GNP42 NTN 4 2897 2897 50.000 72.000 12.000 0,13 25 deg. 71910 ACDGA/P4A
7912UADG/GNP42 NTN 4 4095 4095 60.000 95.000 26.000 0,208 25 deg. 71912 ACDGA/P4A
4T-07100S/07196 NTN 4 485 485 25.400 50.005 14.260 0,114
7904UCG/GNP4 NTN 4 1835 1835 20.000 60.000 20.000 0,041 15 deg. 71904 CDGA/P4A
7910UCG/GNP42 NTN 3 2897 2897 50.000 72.000 12.000 0,13 15 deg. 71910 CDGA/P4A
7906UADG/GLP42 NTN 3 2415 2415 30.000 47.000 7.000 0,05 25 deg. 71906 ACDGA/P4A
7914UADG/GNP42U3G NTN 3 4674 4674 70.000 100.000 16.000 0,34 25 deg. 71914 ACDGA/P4A
4T-07097/07196 (separately) NTN 3 374 374 25.000 50.005 13.495 0,13
7908UADG/GNP42 NTN 3 2608 2608 40.000 62.000 12.000 0,11 25 deg. 71908 ACDGA/P4A~ B71908E.T.P4S.UL
4T-07196 NTN 3 141 141 25.400 50.005 9.525 0,04
7909UCG/GNP4 NTN 3 2705 2705 45.000 68.000 12.000 0,12 15 deg. 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909CTRSUMP3~ B71909-C-T-P4S-UM~ 71909 CDGB/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA
7900UADG/GLP42U3G NTN 2 1739 1739 10.000 22.000 6.000 0,01 25 deg. 71900 ACDGA/P4A
7901UADG/GLP42U3G NTN 2 1834 1834 12.000 24.000 6.000 0,01 25 deg. 71901 ACDGA/P4A
7911UCG/GNP42 NTN 2 3380 3380 55.000 80.000 13.000 0,18 15 deg. 71911 CDGA/P4A
7902UCG/GNP42U3G NTN 2 2036 2036 15.000 28.000 7.000 0,02 15 deg. 71902 CDGA/P4A~ 71902CVUJ74
  první   předchozí další   poslední