Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "719"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
CH71920HVUJ74 SNR 0 poptat poptat 100.000 140.000 - 0,83 [manu]
CH71911HVDUJ74 SNR 0 15293 15293 55.000 80.000 26.000 0,4
7915UCG/GNP42U3G NTN 0 poptat poptat 75.000 105.000 16.000 0,36 15 deg. 71915 CDGA/P4A
MLE71909CVDUJ84S SNR 0 11157 11157 45.000 68.000 24.000 0,28
MLE71905CVDBJ74S SNR 0 7700 7700 25.000 42.000 18.000 0,096
CH71936CVDUJ74 SNR 0 poptat poptat 180.000 250.000 - 8,716 [manu]
MLE71900HVDUJ74S SNR 0 7092 7092 10.000 22.000 12.000 0,032
CH71918CVDUJ74 SNR 0 poptat poptat 90.000 125.000 - 1,216 [manu]
CH71907HVDBJ74 SNR 0 13318 13318 35.000 55.000 20.000 0,162
CH71901CVUJ84 SNR 0 3727 3727 12.000 24.000 6.000 0,026
MLE71911CVUJ84S SNR 0 7474 7474 55.000 80.000 13.000 0,204
7912UCG/GNP42 NTN 0 4673 4673 60.000 85.000 13.000 0,21 15 deg. 7912UCG/GNP42U3G~ 7912UCG/GNP4~ 71912CVUJ74~ 71912 CDGA/P4A
MLE71907CVUJ84S SNR 0 4610 4610 35.000 55.000 10.000 0,089
MLECH71906CVUJ74S SNR 0 5867 5867 30.000 47.000 9.000 0,053
MLE71903CVUJ84S SNR 0 4017 4017 17.000 30.000 7.000 0,021
CH71924HVDUJ74 SNR 0 poptat poptat 120.000 165.000 - 2,38 [manu]
CH71914CVDUJ74 SNR 0 20413 20413 70.000 100.000 32.000 0,72
7918UCG/GNP42U3G NTN 0 9447 9447 90.000 125.000 18.000 0,56 15 deg. 71918 CDGA/P4A
MLE71910CVDUJ74S SNR 0 11560 11560 50.000 72.000 24.000 0,34
7909UCG/GNP42 NTN 0 3266 3266 45.000 68.000 12.000 0,12 15 deg. 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909CTRSUMP3~ B71909-C-T-P4S-UM~ 71909 CDGB/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA
MLE71905HVUJ84S SNR 0 4352 4352 25.000 42.000 9.000 0,05
7904UADG/GLP42 NTN 0 2641 2641 20.000 37.000 9.000 0,04 25 deg. 71904 ACDGA/P4A
MLECH71901CVDUJ74S SNR 0 9187 9187 12.000 24.000 12.000 0,052
MLE71901HVUJ74S SNR 0 3663 3663 12.000 24.000 6.000 0,016
CH71919HVUJ74 SNR 0 poptat poptat 95.000 130.000 18.000 0,5 [manu]
CH71910CVDBJ74 SNR 0 13914 13914 50.000 72.000 24.000 0,34
CH71903HVDUJ74 SNR 0 8388 8388 17.000 30.000 14.000 0,042
MLE71912CVUJ84S SNR 0 9853 9853 60.000 85.000 13.000 0,225
MLE71908CVUJ84S SNR 0 5206 5206 40.000 62.000 12.000 0,124
7907UCG/GNP42 NTN 0 2892 2892 35.000 65.000 20.000 0,08 15 deg. 71907 CDGA/P4A