Hledání
Hledaný výraz: "73"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP207N | SNR | 0 | 1958 | 1958 | - | - | - | 1,395 | [pro SUCP207N] provedení s N drážkou pro nerezové krytky SCC207 (zavřená) a SCO207-35 (otevřená) | ||
| 7311B | NTN | 0 | 2003 | 2003 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,44 | 40 deg. 7311 BEP | ||
| 7311 | NTN | 0 | 2003 | 2003 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,41 | 30 deg. 7311 BEP | ||
| 4T-39573/39520 | NTN | 0 | 2048 | 2048 | 50.800 | 112.712 | 30.162 | 1,568 | |||
| 7310BG | NTN | 6 | 2112 | 2112 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,13 | 40 deg. universal 7310 BECBP | ||
| 7310BGC3 | NTN | 0 | 2112 | 2112 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,125 | 40 deg. universal 7310 BECBPC3 | ||
| 7308BL1G | NTN | 0 | 2413 | 2413 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,723 | 40 deg. universal brass 7308 BECBM | ||
| 7312B | NTN | 14 | 2436 | 2436 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,77 | 40 deg. 7312 BEP | ||
| 7311BG | NTN | 2 | 2436 | 2436 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,42 | 40 deg. universal 7311 BECBP | ||
| 7311BGC3 | NTN | 0 | 2436 | 2436 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,42 | 40 deg. universal 7311 BECBPC3 | ||
| 7312 | NTN | 0 | 2436 | 2436 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,765 | 30 deg. 7312 BEP | ||
| R181.26 | SNR | 0 | 2648 | 2648 | 26.000 | 124.000 | 104.000 | 3,825 | ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ ložisko HGB~ Subaru 28473 FG000~ 28473 SC 000~ Forester~ Impreza~ Legacy~ BRZ~ Toyota SU003-00791~ GT86~ | ||
![]() |
R165.27 | SNR | 7 | 2759 | 2759 | - | - | - | 3,54 | ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ ložisko HGB~ Volvo 274298~ 9173991~ S60~ S80~ V70~ XC70~ | |
| SBX1508C3/L738Q1-EL | NTN | 0 | 2882 | 2882 | 74.600 | 130.000 | 74.600 | 2,14 | |||
| SBX1218LLMC3/L738Q1-EL | NTN | 0 | 3005 | 3005 | 55.560 | 130.000 | 61.750 | 2,54 | |||
| 7312BG | NTN | 0 | 3064 | 3064 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,77 | 40 deg. universal 7312 BECBP | ||
| 7309BL1G | NTN | 0 | 3070 | 3070 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,936 | 40 deg. universal brass 7309 BECBM | ||
| 7313B | NTN | 0 | 3236 | 3236 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,15 | 40 deg. 7313 BEP | ||
| 7313 | NTN | 0 | 3236 | 3236 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,1 | 30 deg. 7313 BEP | ||
| H2318E/L73 | SNR | 0 | 3378 | 3378 | 80.000 | 120.000 | 73.000 | 1,5 | |||
| 4T-67388 | NTN | 0 | 3479 | 3479 | 127.000 | 196.850 | 46.038 | 3,694 | 67388 | ||
| 7310BL1 | NTN | 0 | 3619 | 3619 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,24 | 40 deg. 7310 BECBM~ 7310BGM | ||
| SBX1173LLSQ1 | NTN | 0 | 3642 | 3642 | 38.430 | 100.000 | 44.450 | 1,22 | |||
| 7313BG | NTN | 0 | 3657 | 3657 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,19 | 40 deg. universal 7313 BECBP | ||
| 7310BL1G | NTN | 0 | 3668 | 3668 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,24 | 40 deg. universal brass 7310 BECBM | ||
| NUKRT47/3AS | NTN | 0 | 3735 | 3735 | 20.000 | 47.000 | 66.000 | 0,38 | |||
| 7314B | NTN | 0 | 3909 | 3909 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,68 | 40 deg. 7314 BEP | ||
| 7314 | NTN | 0 | 3909 | 3909 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,635 | 30 deg. 7314 BEP | ||
| SNC217-314 | SNR | 6 | 4058 | 4058 | - | - | - | 10,51 | |||
| 4T-67390 | NTN | 0 | 4138 | 4138 | 133.350 | 196.850 | 46.038 | 2,2 |
