Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "74"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
ML71908CVDUJ74S SNR 0 8008 8008 40.000 62.000 24.000 0,236 71908 CE/P4ADGA
MLCH71908HVDUJ74S SNR 0 14950 14950 40.000 62.000 24.000 0,236
MLE71913CVUJ74S SNR 0 8847 8847 65.000 90.000 13.000 0,238
CH7010CVUJ74 SNR 0 8089 8089 50.000 80.000 16.000 0,238 [15 deg. hybrid ceramic] Xtreme 050 7010-15deg. UL/CSB P4~ 7010CD/HCP4ADGA~ 7010CSN24TRSULP3 15 deg.~ 50BNR10HTSUELP3 18 deg.~ 50BER10HTV1VSUELP3 25 deg.~ HCB7010-C-T-P4S-UL~ 5S-7010UCG/GNP42
MLCH7006HVDUJ74S SNR 0 10617 10617 30.000 50.000 26.000 0,24
MLECH7006CVDUJ74S SNR 0 13828 13828 30.000 50.000 26.000 0,24
7909UCGD2/GNP42 NTN 0 poptat poptat 45.000 68.000 24.000 0,24 15 deg. pair 7909UCG/GNP42~ 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA~ 71909CD/P4ADGB [manu]
7009ADLLBG/GNP42/L749 NTN 0 poptat poptat 45.000 75.000 16.000 0,24 [manu]
ML7006HVDUJ74S SNR 0 5928 5928 30.000 50.000 26.000 0,24
71907HVQ16J74 SNR 0 10154 10154 35.000 55.000 30.000 0,24
MLE71913HVUJ74S SNR 0 8847 8847 65.000 90.000 13.000 0,242
MLCH7009CVUJ74S SNR 0 7460 7460 45.000 75.000 16.000 0,242
ML7006CVDUJ74S SNR 0 5928 5928 30.000 50.000 26.000 0,242 7006 CE/P4ADGA
7006CVDFJ74 SNR 0 5659 5659 30.000 50.000 26.000 0,243
ML71907HVQ16J74S SNR 0 10476 10476 35.000 55.000 30.000 0,243
4T-LM29749/LM29710 NTN 21 388 388 38.100 65.088 18.288 0,244 LM 29749/710/Q
7006CVDBJ74 SNR 0 5659 5659 30.000 55.000 26.000 0,244
7006HVDBJ74 SNR 0 5659 5659 30.000 55.000 26.000 0,244
7006HVDUJ74 SNR 0 5390 5390 30.000 55.000 26.000 0,245 7006 ACD/P4ADGA
7006CVDUJ74 SNR 0 5390 5390 30.000 50.000 26.000 0,246 7006 CD/P4ADGA
4T-LM29748L/LM29710 NTN 0 481 481 38.100 65.088 18.034 0,248 LM 29748/710
CH71909CVDUJ74 SNR 0 14750 14750 45.000 68.000 24.000 0,248
7009CVUJ74 SNR 0 4163 4163 45.000 75.000 16.000 0,25 7009 CDGA/P4A
MLECH71908HVDUJ74S SNR 0 16209 16209 40.000 62.000 24.000 0,25
MLE7006CVDUJ74S SNR 0 7707 7707 30.000 50.000 26.000 0,252
7909CTRDULP3 NSK 0 poptat poptat 45.000 68.000 24.000 0,252 15 deg. 7909UCG/GNP4~ 7909UCG/GNP42~ 7909UCG/GNP42U3G~ 7909CTRSULP3~ 71909CVUJ74~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909CDGA/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ B71909-C-T-P4S-DUL~ 71909CD/P4ADGA
MLE7006CVDBJ74S SNR 0 6817 6817 30.000 50.000 26.000 0,252
MLECH7009CVDUJ74S SNR 0 16133 16133 45.000 75.000 32.000 0,252
MLECH7009HVUJ74S SNR 0 8080 8080 45.000 75.000 16.000 0,254
7005HVQ16J74 SNR 0 8171 8171 25.000 47.000 36.000 0,255