Hledání
Hledaný výraz: "74"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTR303X/3AS | NTN | 0 | 1283 | 1283 | 17.000 | 47.000 | 21.000 | 0,222 | NUTR 1747 X | ||
| 7912UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 0,19 | 15 deg. 7912UCG/GNP42~ 7912UCG/GNP4~ 71912CVUJ74~ 71912 CDGA/P4A | ||
![]() |
7007UADG/GLP42U3G | NTN | 0 | 2163 | 2163 | 35.000 | 85.000 | 25.000 | 0,162 | 25 deg. 7007HVUJ74~ 7007ACDGA/P4A~ B7007-E-T-P4S-UL~ 7007A5TRSULP3 | |
| 4T-42687/42620 | NTN | 0 | 1825 | 1825 | 76.200 | 127.000 | 31.000 | 1,475 | 42687/42620 | ||
| 4T-JH307749 | NTN | 0 | 1411 | 1411 | 55.000 | 110.000 | 39.000 | 1,145 | |||
| 4T-749A | NTN | 0 | 2057 | 2057 | 82.550 | 150.000 | 46.672 | 2,344 | |||
| 4T-02474/02420 | NTN | 0 | 703 | 703 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 0,418 | |||
| WS87408 | NTN | 0 | 1180 | 1180 | 40.000 | 90.000 | 8.250 | 0,329 | |||
| 7212CG/GNP4 | NTN | 0 | 6278 | 6278 | 60.000 | 11.000 | 22.000 | 0,78 | 15 deg. 7212CG1UJ74~ 7212CTRDULP3~ 7212 CDGA/P4A | ||
| 4T-LM12749 | NTN | 0 | 224 | 224 | 21.986 | 45.237 | 16.637 | 0,085 | LM 12749/Q | ||
| K87410 | NTN | 0 | 2897 | 2897 | 50.000 | 110.000 | 8.000 | 0,267 | |||
| 4T-749A/742 | NTN | 0 | 3014 | 3014 | 82.550 | 150.089 | 46.672 | 3,365 | |||
| 4T-09074 | NTN | 0 | 339 | 339 | 19.050 | 49.225 | 21.539 | 0,132 | |||
| WS87410 | NTN | 0 | 1229 | 1229 | 50.000 | 110.000 | 9.500 | 0,555 | WS50110 | ||
| 7216CG/GNP4 | NTN | 0 | 9201 | 9201 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,405 | 15 deg. 7216CG1UJ74 | ||
| 4T-497/493 | NTN | 0 | 1392 | 1392 | 85.725 | 136.525 | 30.162 | 1,554 | |||
| K87414 | NTN | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 150.000 | 11.000 | 0,666 | |||
| 7909UCG/GNP42 | NTN | 0 | 3266 | 3266 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,12 | 15 deg. 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909CTRSUMP3~ B71909-C-T-P4S-UM~ 71909 CDGB/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA | ||
| 7013UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 5502 | 5502 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,423 | 15 deg. 7013CVUJ74~ 7013CVUJ84~ 7013CTRSULP3~ 7013CTRSUMP3~ 7013 CDGA/P4A~ 7013 CDGB/P4A~ B7013-C-T-P4S-UL~ B7013-C-T-P4S-UM~ 7013UCGD2/GNP42~ 7013CVDUJ74~ 7013CVDUJ84~ 7013CTRDULP3~ 7013CTRDUMP3~ B7013-C-T-P4S-DUL~ B7013-C-T-P4S-DUM~ 7013CD/P4ADGA | ||
| 7003ADLLBG/GNP42/L749 | NTN | 0 | poptat | poptat | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,04 | [manu] | ||
| 4T-HM926749 | NTN | 0 | 13989 | 13989 | 127.792 | 228.600 | 49.428 | 6 | |||
| 7412BG | NTN | 0 | 8427 | 8427 | 60.000 | 150.000 | 35.000 | 3,34 | 7412 BGAM | ||
| 4T-748 | NTN | 0 | 3545 | 3545 | 80.000 | 150.000 | 46.672 | 2,466 | |||
| SBX0274 | NTN | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 42.000 | 31.000 | 0 | [15 x 42 x 22/31] válcový povrch | ||
| 4T-47487 | NTN | 0 | 1481 | 1481 | 69.850 | 120.000 | 32.545 | 1,01 | |||
| 4T-JLM508748/JLM508710 | NTN | 0 | 1386 | 1386 | 60.000 | 95.000 | 24.000 | 0,619 | |||
| E-M268749TD/M268710G2+A | NTN | 0 | 716161 | 716161 | 398.462 | 590.550 | 209.550 | 235 | |||
| 7009ADLLBG/GNP42/L749 | NTN | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,24 | [manu] | ||
| 4T-90381/90744 | NTN | 0 | 9579 | 9579 | 96.838 | 188.912 | 50.800 | 5,746 | |||
| 4T-09074/09195 | NTN | 0 | 457 | 457 | 19.050 | 49.225 | 21.539 | 0,197 |
