Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "79"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7912UCGD2/GNP42 NTN 0 poptat poptat 60.000 85.000 26.000 0,43 [manu]
7916UADGD2/GNP42 NTN 0 poptat poptat 80.000 100.000 30.000 0,74 [manu]
7910UADGD2/GNP42 NTN 0 poptat poptat 50.000 85.000 50.000 0,287 [manu]
7908UADDTBT/GNP42 NTN 0 poptat poptat 40.000 100.000 30.000 0,48 [manu]
7908UADDBT/GNP42 NTN 0 poptat poptat 40.000 100.000 30.000 0,352 [manu]
7916UADDF/GNP42 NTN 0 poptat poptat 80.000 100.000 30.000 0,812 [manu]
7907CDLLBG/GNP42/L448 NTN 0 poptat poptat 35.000 55.000 10.000 0,084 [manu]
4T-399A/394A NTN 0 882 882 68.262 110.000 22.000 0,79 399 A/394 A/QVB079
7909UADDTBT/GNP42 NTN 0 poptat poptat 45.000 100.000 80.000 0,56 [manu]
7916UADG/GNP42 NTN 0 7542 7542 80.000 110.000 16.000 0,38 25 deg. 71916 ACDGA/P4A
7907UG/GMP4 NTN 0 2988 2988 35.000 55.000 10.000 0,08 30 deg.
4T-3979 NTN 0 706 706 57.150 109.985 30.048 0,972
4T-2796 NTN 0 427 427 34.925 73.025 25.654 0,354
7910ADLLBG/GNP42/L749 NTN 0 5077 5077 50.000 72.000 12.000 0,14
7916UCDB/GNP42 NTN 0 poptat poptat 80.000 100.000 30.000 0,804 [manu]
7922UADG/GNP42U3G NTN 0 16432 16432 110.000 150.000 20.000 0,87 25 deg. 71922 ACDGA/P4A
7905UADDBT/GNP42 NTN 0 poptat poptat 25.000 100.000 30.000 0,14 [manu]
7914UADDBT/GNP42 NTN 0 poptat poptat 70.000 100.000 48.000 1,086 [manu]
7909UCGD2/GNP42 NTN 0 poptat poptat 45.000 68.000 24.000 0,24 15 deg. pair 7909UCG/GNP42~ 71909CVUJ74~ 7909CTRSULP3~ B71909-C-T-P4S-UL~ 71909 CDGA/P4A~ 7909UCGD2/GNP42~ 71909CVDUJ74~ 71909CVDUJ84~ 7909CTRDULP3~ 7909CTRDUMP3~ B71909-C-T-P4S-DUL~ B71909-C-T-P4S-DUM~ 71909CD/P4ADGA~ 71909CD/P4ADGB [manu]
7905UCDB/GNP42 NTN 0 poptat poptat 25.000 60.000 40.000 0,09 [manu]
7908UADDF/GNP42 NTN 0 poptat poptat 40.000 100.000 30.000 0,23 [manu]
4T-3479 NTN 0 842 842 36.512 79.324 29.771 0,47
4T-3795 NTN 0 788 788 50.800 93.264 30.302 0,564
7910UADDB/GNP42 NTN 0 poptat poptat 50.000 79.000 37.000 0,273 [manu]
7904UCG/GNP42 NTN 0 2641 2641 20.000 60.000 20.000 0,041 15 deg. 71904 CDGA/P4A
7906UG/GMP42 NTN 0 2873 2873 30.000 47.000 9.000 0,06 30 deg.
7918UADDBT/G7P42/L559QTF NTN 0 32591 32591 90.000 125.000 54.000 1,68
7915UADDB/GNP42 NTN 0 poptat poptat 75.000 100.000 30.000 0,768 [manu]
7913UADDBT/GNP42 NTN 0 poptat poptat 65.000 102.000 76.000 0,656 [manu]
7907UCGD4/GNP42 NTN 0 poptat poptat 35.000 100.000 30.000 0,324 [manu]