Hledání
Hledaný výraz: "8"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCFBL208 | SNR | 0 | 1952 | 1952 | - | - | - | 0,84 | |||
| 7008CVQ21J74 | SNR | 0 | 15963 | 15963 | 40.000 | 68.000 | 60.000 | 0,84 | |||
| 7008HVQ21J94 | SNR | 0 | 16343 | 16343 | 40.000 | 68.000 | 60.000 | 0,84 | |||
| 7016CVUJ84 | SNR | 0 | 8782 | 8782 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,84 | 7016 CDGB/P4A | ||
| 7016HVUJ84 | SNR | 0 | 8782 | 8782 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,84 | 7016 ACDGB/P4A | ||
| 7206HG1Q18J84 | SNR | 0 | 16474 | 16474 | 30.000 | 62.000 | 64.000 | 0,84 | |||
| 7209HG1DBJ84 | SNR | 0 | 10853 | 10853 | 45.000 | 85.000 | 38.000 | 0,84 | |||
| EX209-28G2 | SNR | 3 | 693 | 693 | 44.450 | 85.000 | 22.000 | 0,839 | |||
| NUTR307X/3AS | NTN | 6 | 1885 | 1885 | 35.000 | 80.000 | 29.000 | 0,838 | NUTR 3580 X | ||
| NUTR208X/3AS | NTN | 4 | 2071 | 2071 | 40.000 | 80.000 | 32.000 | 0,838 | NUTR 40 X | ||
| 4T-45287 | NTN | 0 | 886 | 886 | 53.975 | 104.775 | 30.958 | 0,837 | |||
| NUTR208/3AS | NTN | 1 | 2051 | 2051 | 40.000 | 80.000 | 32.000 | 0,836 | NUTR 40 A | ||
| PWTR3580.2RS | IDC | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 80.000 | 29.000 | 0,836 | |||
| 32918XU | NTN | 7 | 2381 | 2381 | 90.000 | 125.000 | 23.000 | 0,835 | |||
| NUTR307/3AS | NTN | 6 | 1846 | 1846 | 35.000 | 80.000 | 29.000 | 0,835 | NUTR 3580 A | ||
| 81215T2 | NTN | 0 | 2461 | 2461 | 75.000 | 110.000 | 27.000 | 0,834 | 81215 TN | ||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | |||
| UCT201-08 | SNR | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 0,833 | [manu] | ||
| 71915HVDBJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,832 | [manu] | ||
![]() |
UCX08D1 | NTN | 11 | 671 | 671 | 40.000 | 85.000 | 49.200 | 0,83 | ||
| 4T-HM218210 | NTN | 0 | 719 | 719 | 90.000 | 147.000 | 32.500 | 0,828 | HM 218210/2A/Q | ||
| 4T-48120 | NTN | 0 | 1315 | 1315 | 107.950 | 161.925 | 26.988 | 0,828 | |||
| 6828LLUC3/2AS | NTN | 0 | 4684 | 4684 | 140.000 | 175.000 | 18.000 | 0,828 | 61828EEC3~ 6828DDUC3~ 61828 2RSC3~ 61828-2RS1 C3~ 6828 2RSC3~ | ||
| 7206CG1Q21J84 | SNR | 0 | 16474 | 16474 | 30.000 | 62.000 | 64.000 | 0,828 | |||
| 4T-55187 | NTN | 0 | 4892 | 4892 | 47.625 | 109.982 | 26.909 | 0,826 | |||
| 7212CG1UJ84 | SNR | 0 | 6998 | 6998 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,826 | 15 deg. 7212CG/GNP4~ 7212CG/GMP4~ B7212-C-T-P4S-UM~ 7212 CDGB/P4A | ||
| MLE7010HVQ16J84S | SNR | 0 | 15407 | 15407 | 50.000 | 80.000 | 48.000 | 0,825 | |||
| 4T-33880 | NTN | 0 | 1482 | 1482 | 38.100 | 95.250 | 28.575 | 0,824 |
