Hledání
Hledaný výraz: "8"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMJ85X92X18,8X | NTN | 0 | 347 | 347 | 85.000 | 92.000 | 18.800 | 0,076 | K85X92X18~8X | ||
| C308 | SNR | 0 | 347 | 347 | - | - | - | 1,228 | |||
| ES206-18G2 | SNR | 0 | 347 | 347 | 28.575 | 62.000 | 16.000 | 0,345 | YET 206-102 | ||
| 6806JRLLU/5K | NTN | 80 | 346 | 346 | 30.000 | 42.000 | 7.000 | 0,016 | 6806LLU/5K~ 61806EE~ 6806DDU~ 6806 2RS~ 61806-2RS1~ 61806 2RS | ||
| EC40987 H206 | SNR | 4 | 346 | 346 | 25.000 | 59.000 | 17.500 | 0,243 | [25 x 59/65~83 x 17~5] kuličkové ložiko jenořadé s přírubou do převodovky~ Nissan 32264-00QAH~ Renault 8200115697 | ||
| 4T-LM48548L | NTN | 0 | 344 | 344 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 0,18 | |||
| 4T-LM78349PX2 | NTN | 0 | 344 | 344 | 34.988 | 61.973 | 17.000 | 0,131 | |||
| 6008ZZNR/2AS | NTN | 0 | 344 | 344 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,19 | 6008-2ZNR~ 6008NRZZ | ||
| FR180X14,5X5 | SNR | 0 | 344 | 344 | - | - | - | 0,234 | |||
| 6008NRZZ | SNR | 0 | 344 | 344 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,21 | 6008ZZNR/2AS~ 6008-2ZNR | ||
| 8E-NK10/16CT+1R7X10X16 | NTN | 10 | 343 | 343 | 7.000 | 17.000 | 16.000 | 0,024 | NKI 7/16 TN~ NKJ 7/16~ TAFI 71716 | ||
![]() |
ACB38X54X17 (38BG05S6G-2DS) | NACHI | 9 | 342 | 342 | 38.000 | 54.000 | 17.000 | 0,1 | kompresor klimatizace~ PC38540017CS~ 38BD5417AT12DDUMG-01~ JAB-2014 | |
| MR39.69-50.80-7.14 2RS MAX (B543 2RS MAX) Headset | M Bearings | 4 | 342 | 342 | 39.690 | 50.800 | 7.140 | 0,029 | [cyklo ložisko hlavového složení~ MAX = bez klece] [1-1/2] MR397-508-714~ B543 MAX~ 39~7x50~8x7~14 | ||
| RNA498 | NTN | 0 | 342 | 342 | 10.000 | 19.000 | 11.000 | 0,014 | |||
| 61816 2RS | Neutral | 50 | 341 | 341 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 0,17 | 6816LLU/5K~ 6816LLB/5K~ 6816 2RS | ||
![]() |
63/28 | NTN | 34 | 341 | 341 | 28.000 | 68.000 | 18.000 | 0,284 | ||
| PK22,2X28,5X31,7X | NTN | 0 | 341 | 341 | 22.200 | 28.500 | 31.700 | 0,046 | |||
| H208 | SNR | 7 | 340 | 340 | - | - | - | 0,178 | H 208 | ||
| GS81113 | NTN | 0 | 340 | 340 | 67.000 | 90.000 | 5.250 | 0,29 | GS6590 | ||
| WS81113 | NTN | 0 | 340 | 340 | 65.000 | 90.000 | 5.250 | 0,126 | WS6590 | ||
| 60/28LLUNR/2AS | NTN | 10 | 339 | 339 | 28.000 | 52.000 | 12.000 | 0,098 | 60/28 2RSNR~ 60/28-2RSHNR~ | ||
| 3802B 2RSR TVH | FAG | 4 | 339 | 339 | 15.000 | 24.000 | 7.000 | 0,009 | 3802-B-2RSR-TVH-HLC | ||
| 4T-28521 | NTN | 0 | 338 | 338 | 52.388 | 92.075 | 19.845 | 0,264 | |||
| ACB35X55X20 | NTN-SNR | 48 | 337 | 337 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0,16 | 35BG05S16G-2DL~ 2TS2-DF0719LLX2CS35/L310~ 2TS2-DF0718 LBCS35/L310~ 35BD219DUK~ DF0768LLU/2AS~ PC35550020CS~ 10P15C - 10P15E - 10PA15C - 10PA17C - 10PA20C - 6CA17 - 6CA17C - 6SEU12 - 7SB16C - FS10 - Harrison A~ | ||
| 1R50X58X30 | NTN | 0 | 337 | 337 | 50.000 | 58.000 | 30.000 | 0,155 | IR 50X58X30~ IR 505830~ JR 50X58X30~ LRT 505830 | ||
| 4T-13687 | NTN | 0 | 337 | 337 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 0,203 | |||
| 4T-19268 | NTN | 0 | 337 | 337 | 38.496 | 68.262 | 11.908 | 0,072 | |||
| 6810ZZ | EZO | 0 | 336 | 336 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 0,05 | 61810 2Z~ 61810ZZ | ||
| GPK30X42X19,8X | NTN | 0 | 336 | 336 | 30.000 | 42.000 | 19.800 | 0,05 | |||
| 4T-14138A | NTN | 0 | 336 | 336 | 34.925 | 68.956 | 19.583 | 0,206 |
