Hledání
Hledaný výraz: "8"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-2578 | NTN | 0 | 712 | 712 | 28.575 | 66.421 | 25.357 | 0,32 | |||
| 4T-2788A | NTN | 0 | 488 | 488 | 38.100 | 73.025 | 25.654 | 0,32 | |||
| 6819 | NTN | 0 | 1745 | 1745 | 95.000 | 120.000 | 13.000 | 0,32 | |||
| CH7208CG1UJ74 | SNR | 0 | 11727 | 11727 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,32 | 15 deg. hybrid ceramic | ||
| 61821 | SNH | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,32 | |||
| 61821ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,32 | 6821ZZ~ 6821ZZ/5K~ 61821ZZG15~ 61821-2Z~ 6821-2Z~ | ||
| 61821 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 0,32 | 61821EEG15~ 6821LLU/5K~ 6821DDU~ 61821-2RS1~ 6821 2RS~ | ||
| UCPAE208CC | SNR | 0 | 993 | 993 | - | - | - | 0,32 | |||
| 6820ZZ/2AS | NTN | 4 | 2126 | 2126 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0,318 | 61820ZZ~ 6820-2Z~ 61820-2Z | ||
| MLE7007CVDUJ84S | SNR | 0 | 8775 | 8775 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,318 | |||
| MLE7007HVDUJ84S | SNR | 0 | 8775 | 8775 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,318 | |||
| ML7007CVDUJ84S | SNR | 0 | 6750 | 6750 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,318 | |||
| ML7007HVDUJ84S | SNR | 0 | 6750 | 6750 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,318 | |||
| 7007CVDFJ84 | SNR | 0 | 6443 | 6443 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,318 | |||
| 4T-2788 | NTN | 0 | 425 | 425 | 38.100 | 73.025 | 25.654 | 0,317 | 2788/QCL7C | ||
| KRX18X40X64,5-4/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 18.000 | 40.000 | 64.500 | 0,316 | |||
| 4T-LM806649 | NTN | 0 | 452 | 452 | 53.975 | 88.900 | 19.050 | 0,316 | LM 806649/Q | ||
| 81206T2 | NTN | 34 | 796 | 796 | 30.000 | 52.000 | 16.000 | 0,315 | 81206 TN | ||
| 4T-25877 | NTN | 0 | 398 | 398 | 34.925 | 73.025 | 24.608 | 0,314 | 25877/2/Q | ||
| 7007HVDUJ84 | SNR | 0 | 6136 | 6136 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,314 | 7007 ACD/P4ADGB | ||
![]() |
6820LLU/5K | NTN | 12 | 2108 | 2108 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 0,313 | 61820EE~ 6820DDU~ 6820 2RS~ 61820-2RS1~ 61820 2RS~ | |
| 1R70X80X35 | NTN | 0 | 526 | 526 | 70.000 | 80.000 | 35.000 | 0,313 | IR 70X80X35~ IR 708035~ JR 70X80X35~ LRT 708035 | ||
| 4T-25878 | NTN | 0 | 567 | 567 | 34.925 | 73.025 | 24.608 | 0,313 | |||
| 4T-33008 | NTN | 0 | 770 | 770 | 40.000 | 68.000 | 22.000 | 0,312 | |||
| 7007CVDUJ84 | SNR | 0 | 6136 | 6136 | 35.000 | 62.000 | 28.000 | 0,311 | 7007 CD/P4ADGB | ||
| NCF2913V | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 90.000 | 16.000 | 0,31 | SL182913 | ||
| NCF2913V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 90.000 | 16.000 | 0,31 | SL182913 | ||
| NCF3008V | IDC | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 68.000 | 21.000 | 0,31 | SL183008 | ||
| NCF3008V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 68.000 | 21.000 | 0,31 | SL183008 | ||
| NKIA5908 | IDC | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 62.000 | 30.000 | 0,31 | NK1A5908 |
