Hledání
Hledaný výraz: "8"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK1816D | NTN | 12 | 70 | 70 | 18.000 | 24.000 | 16.000 | 0,017 | HK 1816 | ||
| S686ZZ | EZO | 5 | 70 | 70 | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 0,002 | [686HZZ] 686H 2Z~ S686 2Z~ SS686ZZ~ SS686 2Z~ W686ZZ~ W686 2Z | ||
| HK1816F | NTN | 170 | 69 | 69 | 18.000 | 24.000 | 16.000 | 0,017 | |||
| F688ZZ | EZO | 59 | 69 | 69 | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 0,004 | [8 x 16/18 x 5] F688 2Z | ||
| S688 2RS | EZO | 18 | 69 | 69 | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 0,004 | [688H 2RS] SS688 2RS~ W698 2RS1 | ||
![]() |
SF686ZZ | EZO | 3 | 69 | 69 | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 0,003 | [6 x 13/15 x 5] [F686HZZ] F686H 2Z~ SF686 2Z | |
| K8X12X13 | NTN | 0 | 69 | 69 | 8.000 | 12.000 | 12.800 | 0,004 | |||
| 6801 2RS | EZO | 176 | 68 | 68 | 12.000 | 21.000 | 5.000 | 0,006 | 61801 2RS~ 61801EE~ 6801LLU | ||
| S689ZZ | EZO | 150 | 68 | 68 | 9.000 | 17.000 | 5.000 | 0,004 | [689HZZ] 689H 2Z~ S689 2Z~ SS689ZZ~ SS689 2Z~ W689ZZ~ W689 2Z | ||
| R8 2RS | EZO | 93 | 68 | 68 | 12.700 | 28.575 | 7.938 | 0,021 | R8LLU/5K | ||
| K14X18X17 | NTN | 42 | 68 | 68 | 14.000 | 18.000 | 16.800 | 0,084 | K 14X18X17 | ||
| S684ZZ | EZO | 24 | 68 | 68 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 0,001 | [684HZZ] 684H 2Z~ S684 2Z~ SS684ZZ~ SS684 2Z~ W684ZZ~ W684 2Z | ||
| S682 | EZO | 10 | 68 | 68 | 2.000 | 5.000 | 1.500 | 0 | [682H] | ||
![]() |
KH1228PP | CX | 4 | 68 | 68 | 12.000 | 19.000 | 28.000 | 0 | KH1228LL/3AS~ KH12-PP~ LBBR12-2LS~ R0658-212-40 | |
![]() |
61801EEG15 | SNR | 1 | 68 | 68 | 12.000 | 21.000 | 5.000 | 0,01 | 6801LLU/5K~ 61801-2RS1~ 61801 2RS~ 6801DDU | |
| S689 2RS | EZO | 40 | 67 | 67 | 9.000 | 17.000 | 5.000 | 0,004 | [689H 2RS] SS689 2RS~ W699 2RS1 | ||
| F686ZZ | EZO | 20 | 67 | 67 | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 0,003 | [6 x 13/15 x 5] F686 2Z | ||
| 682 | EZO | 14 | 67 | 67 | 2.000 | 5.000 | 1.500 | 0 | |||
| 7E-HKS15,8X20,6X19-1 | NTN | 0 | 67 | 67 | 15.800 | 20.600 | 19.000 | 0,012 | |||
| PCC208 | SNR | 0 | 67 | 67 | - | - | - | 0,075 | |||
![]() |
6003LLU/LP03 | NTN | 97 | 66 | 66 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,04 | 6003LLU/LP03 Lubsolid (tuhé mazivo -20 +80 st.C) 6003 2RS Solid Oil | |
| S687 2RS | EZO | 10 | 66 | 66 | 7.000 | 14.000 | 15.000 | 0,003 | [687H 2RS] SS687 2RS~ W697 2RS1 | ||
![]() |
HK0908-B | INA | 4 | 66 | 66 | 9.000 | 13.000 | 8.000 | 0 | ||
| HK1812FM | NTN | 213 | 65 | 65 | 18.000 | 24.000 | 12.000 | 0,013 | [bez mazacího otvoru] HK1812C~ HK1812FM | ||
| R188ZZ | EZO | 52 | 65 | 65 | 6.350 | 12.700 | 4.762 | 0,002 | R188 2Z | ||
| 6801ZZ | EZO | 40 | 65 | 65 | 12.000 | 21.000 | 5.000 | 0,006 | 61801 2Z~ 61801ZZ | ||
| SMR84ZZ | EZO | 20 | 65 | 65 | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 0,001 | SMR84 2Z | ||
| HK1812 | NTN | 0 | 65 | 65 | 18.000 | 24.000 | 12.000 | 0,017 | HK 1812 | ||
| K15X18X14 | NTN | 0 | 65 | 65 | 15.000 | 18.000 | 13.800 | 0,005 | |||
![]() |
K18X22X13 | NTN | 910 | 64 | 64 | 18.000 | 22.000 | 12.800 | 0,009 | K 18X22X13 |
