Hledání
Hledaný výraz: "8"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203KRR5C3 (203-XL-KRR-AH05) | PFI | 10 | 143 | 143 | 13.000 | 40.000 | 18.300 | 0,09 | 203-KRR-AH05~ 4012802783445 | ||
| 6804/19 2RS | M Bearings | 7 | 143 | 143 | 19.000 | 32.000 | 7.000 | 0,064 | [19x32x7] [cyklo ložisko náboje kola nebo středového složení] MR19327 2RS | ||
| GS81105 | NTN | 623 | 144 | 144 | 26.000 | 42.000 | 3.000 | 0,018 | GS2542 | ||
| WS81105 | NTN | 12 | 144 | 144 | 25.000 | 42.000 | 3.000 | 0,019 | WS2542 | ||
| KBK15X19X19,8X | NTN | 0 | 144 | 144 | 15.000 | 19.000 | 19.800 | 0,012 | |||
| KJ32X38X20S | NTN | 0 | 144 | 144 | 32.000 | 38.000 | 19.800 | 0,028 | |||
| UC208 | FK | 0 | 145 | 145 | - | - | - | 0 | |||
| KMJ42X50X18,8XS | NTN | 0 | 145 | 145 | 42.000 | 50.000 | 18.800 | 0,058 | K42X50X18~8XS | ||
| 4T-LM300811 | NTN | 0 | 145 | 145 | 41.000 | 68.000 | 13.500 | 0,091 | LM 300811/Q | ||
| 6800 | NTN | 0 | 145 | 145 | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 0,005 | 61800 | ||
| K30X37X18 | NTN | 55 | 146 | 146 | 30.000 | 37.000 | 17.800 | 0,035 | K 30X37X18 | ||
| 6001JRXLLHAP63E/L453QMP | NTN | 8 | 146 | 146 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,022 | [do 150 st.C] [mazivo Kluber Asonic HQ72-102 od -40 do 180 st.C] 6001LLHAP63E/L453QMP~ 6001LLBC3/5K~ 6001DDWC3~ 6001LLUC3/5K~ 6001EEC3~ 6001-2RSHC3~ 6001 2RSRC3~ 6001 2RSC3 | ||
| HMK0810C | NTN | 0 | 146 | 146 | 8.000 | 15.000 | 10.000 | 0,007 | |||
| KJ38X43X25,8X3S | NTN | 0 | 146 | 146 | 38.000 | 43.000 | 25.800 | 0,045 | |||
| KJ38X43X29,8X1S | NTN | 0 | 146 | 146 | 38.000 | 43.000 | 29.800 | 0,041 | |||
| 6008EE | SNR | 32 | 147 | 147 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,192 | 6008-2RS1~ 6008LLU/5K~ 6008DDU~ | ||
| MR30.15-41.8-7 2RS (MH-P08H7) Headset 45/45 | M Bearings | 4 | 147 | 147 | 30.150 | 41.800 | 7.000 | 0,023 | [cyklo ložisko hlavového složení] 30~15X41~8X7 2RS 45/45 GR MB~ MR30427 2RS~ MR3042 2RS | ||
| 6008EEC3 | SNR | 2 | 147 | 147 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,185 | 6008LLUC3/5K~ 6008-2RS1 C3~ 6008 2RSC3~ 6008DDUC3~ | ||
| K28X33X26ZW | NTN | 0 | 147 | 147 | 28.000 | 33.000 | 25.800 | 0,04 | |||
![]() |
60/28 2RS C3 | PFI | 20 | 148 | 148 | 28.000 | 52.000 | 12.000 | 0,1 | 60/28LLUC3/2AS~ 60/28LLUC3/5K~ 60/28EEC3~ 60/28DDUC3~ 60/28 2RSC3~ 60/28-2RS1 C3 | |
| 63801ZZ | EZO | 17 | 148 | 148 | 12.000 | 21.000 | 7.000 | 0,008 | 63801 2Z | ||
| KM8 | SNR | 0 | 148 | 148 | - | - | - | 0,089 | KM 8 | ||
| NK8/16 | NTN | 0 | 149 | 149 | 8.000 | 15.000 | 16.000 | 0,018 | NK 8/16 TN~ TAF81516~ | ||
| 61808ZZ | SNH | 9 | 150 | 150 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 0,03 | 6808ZZ~ 6808ZZ/5K~ 61808ZZG15~ 61808-2Z~ 6808-2Z~ | ||
| GS81106 | NTN | 6 | 150 | 150 | 32.000 | 47.000 | 3.000 | 0,019 | GS3047 | ||
| WS81106 | NTN | 2 | 150 | 150 | 30.000 | 47.000 | 3.000 | 0,022 | WS3047 | ||
| KBK18X22X21,8X3 | NTN | 0 | 150 | 150 | 18.000 | 22.000 | 21.800 | 0,02 | KBK18X22X218X3 | ||
| KBK18X22X23,8X1 | NTN | 0 | 150 | 150 | 18.000 | 22.000 | 23.800 | 0,017 | KBK18X22X238X1 | ||
| K28X33X27 | NTN | 0 | 150 | 150 | 28.000 | 33.000 | 26.800 | 0,046 | |||
| BK2538ZWD | NTN | 0 | 151 | 151 | 25.000 | 32.000 | 38.000 | 0,075 |
