Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "8"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
WS81111 NTN 24 251 251 55.000 78.000 5.000 0,095 WS5578
WS81110 NTN 26 209 209 50.000 70.000 4.000 0,061 WS5070~
WS81109U83 NTN 0 poptat poptat 45.000 65.000 4.000 0,052
WS81109 NTN 10 186 186 45.000 65.000 4.000 0,052 WS4565
WS81108 NTN 12 179 179 40.000 60.000 3.500 0,04 WS4060
WS81107 NTN 12 176 176 35.000 52.000 3.500 0,029 WS3552
WS81106 NTN 2 150 150 30.000 47.000 3.000 0,022 WS3047
WS81105 NTN 12 144 144 25.000 42.000 3.000 0,019 WS2542
WS81104 NTN 86 130 130 20.000 35.000 2.750 0,015 WS2035~
WS81103 NTN 5 119 119 17.000 30.000 2.750 0,01 WS1730~
WS81102 NTN 4 119 119 15.000 28.000 2.750 0,01 WS1528~
WS81101 NTN 29 114 114 12.000 26.000 2.750 0,054 WS1226~
WS81100 NTN 0 130 130 10.000 24.000 2.750 0,075
WS81100 NTN 0 130 130 10.000 24.000 2.750 0,05 WS1024~
WS81100 NTN 0 130 130 10.000 24.000 2.750 0,075
WS81100 NTN 0 130 130 10.000 24.000 2.750 0,05 WS1024~
WRE80 IDC 0 poptat poptat 76.600 80.000 2.000 0,019 for NNF5010
WR85 IDC 0 poptat poptat 82.000 85.000 2.500 0,01
WC28KU KAJ 127 59 59 28.000 48.000 - 0 [KU28A (KA28A~ A28KU)] axiální kluzný kroužek s kompozitem PTFE~ 10WC28
WC18KU KAJ 0 poptat poptat - - - 0 [KU18A (KA18A~ A18KU)] axiální kluzný kroužek s kompozitem PTFE~ 10WC18
WA22222EALLSKD1C3/8A NTN 0 20432 20432 110.000 200.000 63.000 7,865
Váleček 8,0x8,0 G2 MFO 0 poptat poptat - - - 0
UST208WB SNR 0 6602 6602 - - - 11,545
UST208NWB SNR 0 9994 9994 - - - 11,7
UST208N SNR 0 852 852 - - - 2,25
UST208COWB SNR 0 10961 10961 - - - 11,7
UST208CO SNR 0 1410 1410 - - - 2,3
UST208CCWB SNR 0 10932 10932 - - - 11,7
UST208CC SNR 0 1392 1392 - - - 2,3
UST208 SNR 0 741 741 - - - 2,204