Hledání
Hledaný výraz: "8"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-JHM318448/JHM318410 | NTN | 0 | 3790 | 3790 | 90.000 | 155.000 | 44.000 | 3,382 | |||
| 4T-892 | NTN | 0 | 3778 | 3778 | 139.700 | 228.625 | 44.450 | 3,252 | 892/HA2Q | ||
| 7203CG1UJ84 | SNR | 0 | 3776 | 3776 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,07 | 15 deg. 7203CG/GNP4~ 7203CG/GMP4~ B7203-C-T-P4S-UM~ 7203 CDGB/P4A | ||
| 7203HG1UJ84 | SNR | 0 | 3776 | 3776 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,069 | 25 deg. B7203-E-T-P4S-UM~ 7203 ACDGB/P4A | ||
| TBPR85 | SNR | 0 | 3775 | 3775 | - | - | - | 3,601 | |||
![]() |
7008UG/GMP42 | NTN | 2 | 3774 | 3774 | 40.000 | 84.000 | 26.000 | 0,201 | 30 deg. | |
| 4T-68462/68712 | NTN | 0 | 3772 | 3772 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | 2,76 | |||
| K81126 | NTN | 0 | 3771 | 3771 | 130.000 | 170.000 | 12.000 | 1,72 | |||
| 22311EKF800 | SNR | 0 | 3763 | 3763 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 2,328 | |||
| 22311EKF801 | SNR | 0 | 3763 | 3763 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 2,338 | |||
| MLE7001HVUJ84S | SNR | 0 | 3759 | 3759 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,03 | |||
| MLE71902HVUJ84S | SNR | 0 | 3759 | 3759 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | |||
| SUCP208N | SNR | 0 | 3759 | 3759 | - | - | - | 2,27 | [SUC208 + SP208N] SYWR 40 YTHR~ MUCPPL208~ SUCPPL208FG1 | ||
| 22311EF800 | SNR | 0 | 3754 | 3754 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 2,386 | |||
| 22311EF801 | SNR | 0 | 3754 | 3754 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 2,39 | |||
| SSN008LL/LP09 | NTN | 0 | 3751 | 3751 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,201 | S6008EEFD~ S6008EEFG1~ S6008 2RS~ SS6008 2RS~ 6008H 2RS~ W6008 2RS1~ SSN008LL/LP03 | ||
| S6008EEFG1 | SNR | 0 | 3751 | 3751 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,203 | S6008EEFD~ SSN008LL/LP09~ S6008 2RS~ SS6008 2RS~ 6008H 2RS~ W6008 2RS1~ SSN008LL/LP03 | ||
| UCFE216 | SNR | 6 | 3744 | 3744 | - | - | - | 7,145 | RCJY80-XL | ||
![]() |
6826LLU/5K | NTN | 8 | 3738 | 3738 | 130.000 | 165.000 | 18.000 | 0,8 | 61826EE~ 6826DDU~ 6826 2RS~ 61826-2RS1~ 61826 2RS~ | |
| 22216EF800 | SNR | 0 | 3735 | 3735 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,145 | |||
| SC608LA | SNR | 0 | 3734 | 3734 | - | - | - | 0,285 | TSN 608 S | ||
| UC318 | JIB | 0 | 3730 | 3730 | - | - | - | 0 | |||
| 7200CG1UJ84 | SNR | 0 | 3729 | 3729 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,036 | 15 deg. 7200CG/GNP4~ 7200CG/GMP4~ B7200-C-T-P4S-UM~ 7200 CDGB/P4A | ||
| 7200HG1UJ84 | SNR | 0 | 3729 | 3729 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,036 | 25 deg. B7200-E-T-P4S-UM~ 7200 ACDGB/P4A | ||
| CH71901CVUJ84 | SNR | 0 | 3727 | 3727 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,026 | |||
| SUCFL208N | SNR | 4 | 3726 | 3726 | - | - | - | 1,42 | |||
| SUCFL208-24N | SNR | 0 | 3726 | 3726 | - | - | - | 1,514 | |||
| SUCF208N | SNR | 0 | 3726 | 3726 | - | - | - | 1,871 | |||
| SUCF208-24N | SNR | 0 | 3726 | 3726 | - | - | - | 1,904 | |||
| SUCP208-24N | SNR | 0 | 3726 | 3726 | - | - | - | 2,09 |
