Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "81"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G45-68-12 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 45.000 68.000 12.000 0
NCF1876V IDC 0 poptat poptat 380.000 480.000 46.000 18,87 SL181876
G28-48-11 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 28.000 48.000 11.000 0
18,1x1,6 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 18.100 - 1.600 0
61815 SNH 0 poptat poptat 75.000 95.000 10.000 0,15
81188.M IDC 0 poptat poptat 440.000 540.000 80.000 40,2
G54-78-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 54.000 78.000 12.000 0
U-RSH208-14 NTN 0 poptat poptat 40.000 80.000 - 0,438 senzorové ložisko~ ložisko se snímačem
NCF1844V IDC 0 poptat poptat 220.000 270.000 24.000 2,8 SL181844
NCF1896V.C3 IDC 0 poptat poptat 480.000 600.000 56.000 34,53 SL181896
G40-58-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 40.000 58.000 10.000 0
8,1x1,6 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 8.100 - 1.600 0
61811 SNH 0 poptat poptat 55.000 72.000 9.000 0,08
81138.M IDC 0 poptat poptat 190.000 240.000 37.000 4,74
G48-68-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 48.000 68.000 10.000 0
Xtreme 060 61812/CSB CB11 CSB 0 poptat poptat - - - 0,1 hybrid 61812/HC5~ poloviční počet kuliček~ HC61812~ 7MC3-6812~ 61812HC
UCF208-109D1 NTN 0 poptat poptat 39.688 80.000 49.200 1,79 [manu]
HK1816 NTN 0 poptat poptat 18.000 24.000 16.000 0,017 HK 1816 [n/a]
K81140.M IDC 0 poptat poptat - - - 0
81252.M IDC 0 poptat poptat 260.000 360.000 79.000 27,96
G78-100-13 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 78.000 100.000 13.000 0
NCF18/800V IDC 0 poptat poptat 800.000 980.000 82.000 130 SL1818/800
G35-58-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 35.000 58.000 10.000 0
219,2x5,7 FPM81 O kroužek 0 poptat poptat 219.200 - 5.700 0
NCF18/600V.C3 IDC 0 poptat poptat 600.000 730.000 60.000 49,5 SL1818/600
B20 2515 KX 22 KAJ 0 poptat poptat 25.000 28.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem POM~ KX 2515-22~ PCM 252815 M~ PAP 2515 P20
61815 2RS SNH 0 poptat poptat - - - 0 61815EEG15~ 6815LLU/5K~ 6815DDU~ 61815-2RS1~ 6815 2RS~
81196.M IDC 0 poptat poptat 460.000 560.000 80.000 41,9
G55-78-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 55.000 78.000 10.000 0
NCF1848V IDC 0 poptat poptat 240.000 300.000 28.000 4,29 SL181848