Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "82"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
82,14x3,53 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 82.140 - 3.530 0
SESP208-24CO SNR 0 poptat poptat - - - 2,1 [manu]
NCF2948V IDC 0 poptat poptat 240.000 320.000 48.000 10,6 SL182948
682ZZ EZO 0 poptat poptat 5.000 11.000 3.000 0,001 682 2Z
NCF2234V IDC 0 poptat poptat 170.000 310.000 86.000 28,65 SL182234
82x2 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 82.000 - 2.000 0
GB40582 SNR 0 poptat poptat 35.000 72.000 33.000 0,56 dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ ložisko komabjnu~ těsnění typu J~ GB40878~ BAH0013D~ F16026~ PW35720033CSM~ DAC357233B-1WCS79
61824ZZ SNH 0 poptat poptat 120.000 150.000 16.000 0,65 6824ZZ~ 6824ZZ/5K~ 61824ZZG15~ 61824-2Z~ 6824-2Z~
NCF2916V IDC 0 poptat poptat 80.000 110.000 19.000 0,55 SL182916
SS6908ZZ EZO 0 poptat poptat 40.000 62.000 12.000 0,106 [6908HZZ] 6908H 2Z~ SS6908 2Z~ SS61908ZZ~ SS61908 2Z
G8-22-6 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 8.000 22.000 6.000 0
R8LLBC3/5K NTN 0 poptat poptat 12.700 28.575 7.938 0,024 R8JRXLLBC3/5K~ R8VVC3~ R8 2RUC3~ R8-2RSL C3~ R8-2RZ C3
SESFL208-24CO SNR 0 poptat poptat - - - 1,5 [manu]
6218 2RSC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0 6218EEC3~ 6218LLUC3/5K~ 6218DDUC3~ 6218-2RS1/C3~
NCF2928V.C3 IDC 0 poptat poptat 140.000 190.000 30.000 2,42 SL182928
NCF2219V.C3 IDC 0 poptat poptat 95.000 170.000 43.000 4,17 SL182219
NCF2992V.C3 IDC 0 poptat poptat 460.000 620.000 95.000 81,1 SL182992
37,82x1,78 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 37.820 - 1.780 0
608/26ZZ ZEN 0 poptat poptat 8.000 26.000 7.000 0,03 608/26 2Z~ 608ZZ/26~ 608ZZ OD26~ 608 2Z OD26~ 608 2Z/26~
SUCF208-24 SNR 0 poptat poptat - - - 1,934
NCF2210V IDC 0 poptat poptat 50.000 90.000 23.000 0,64 SL182210
NCF29/630V.C3 IDC 0 poptat poptat 630.000 850.000 128.000 205 SL1829/630
CCZR-688PK-2PKS (PEEK CAGE & SEALS) CN 0 poptat poptat 8.000 19.000 6.000 0,003 full ceramic~ 688 2RS~ 688LLU~ 688EE
182x4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 182.000 - 4.000 0
61808 2RS SNH 0 poptat poptat 40.000 52.000 7.000 0,03 61808EEG15~ 6808LLU/5K~ 6808DDU~ 61808-2RS1~ 6808 2RS~
NCF28/600V.C3 IDC 0 poptat poptat 600.000 730.000 78.000 67,5 SL1828/600
G18-26-6 WA NBR gufero 0 poptat poptat 18.000 26.000 6.000 0
82,14x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 82.140 - 3.530 0
PCJ323824 NTN 0 poptat poptat 50.800 60.325 38.100 0,143
GNP40-24 SNR 0 poptat poptat - - - 1,09 MUCPPL208-24 [manu]