Hledání
Hledaný výraz: "822"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8-22-7 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 0 | |||
| NCF2220V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 180.000 | 46.000 | 5,13 | SL182220 | ||
| 61822ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,6 | 6822ZZ~ 6822ZZ/5K~ 61822ZZG15~ 61822-2Z~ 6822-2Z~ | ||
| 82,22x2,62 EPDM70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 82.220 | - | 2.620 | 0 | |||
| NCF2244V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 220.000 | 400.000 | 108.000 | 59,5 | SL182244 | ||
| NCF2213V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,57 | SL182213 | ||
| 4T-48220 | NTN | 0 | 1841 | 1841 | 127.000 | 182.562 | 33.338 | 1,2 | 48220/Q | ||
| NCF2228V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 250.000 | 68.000 | 14,47 | SL182228 | ||
| NCF2206V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,3 | SL182206 | ||
| 4T-JM822010PK | NTN | 0 | 1182 | 1182 | 110.000 | 165.000 | 26.500 | 0,89 | |||
| G8-22-6 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 8.000 | 22.000 | 6.000 | 0 | |||
| NCF2217V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,74 | SL182217 | ||
![]() |
6822LLU/5K | NTN | 0 | 2449 | 2449 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 0,538 | 61822EE~ 6822DDU~ 6822 2RS~ 61822-2RS1~ 61822 2RS~ | |
| NCF2236V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 180.000 | 320.000 | 86.000 | 29,8 | SL182236 | ||
| NCF2210V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | SL182210 | ||
| 4T-26882/26822 | NTN | 0 | 787 | 787 | 41.275 | 79.375 | 25.400 | 0,532 | |||
| BZ2RW82255A2 | Honeywell | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| NCF2222V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 200.000 | 53.000 | 7,24 | SL182222 | ||
| NA4822.P6 | IDC | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 140.000 | 30.000 | 1,08 | |||
| NA4822 | NTN | 0 | 3588 | 3588 | 110.000 | 140.000 | 30.000 | 1,028 | NA 4822 | ||
| 82,22x2,62 MVQ70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 82.220 | - | 2.620 | 0 | |||
| NCF2214V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,66 | SL182214 | ||
| NCF2230V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 150.000 | 270.000 | 73.000 | 18,43 | SL182230 | ||
| NCF2207V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | SL182207 | ||
| G8-22-6 WASY NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 8.000 | 22.000 | 6.000 | 0 | |||
| NCF2218V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,48 | SL182218 | ||
| 7822CDB/G20P4 | NTN | 0 | 36600 | 36600 | 110.000 | 140.000 | 32.000 | 0,98 | 15 deg. | ||
| NCF2238V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 190.000 | 340.000 | 92.000 | 35,65 | SL182238 | ||
| NCF2211V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 0,84 | SL182211 | ||
| 4T-33822 | NTN | 0 | 467 | 467 | 53.975 | 95.250 | 22.225 | 0,288 | 33822/Q |
