Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "85"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G38-55-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 38.000 55.000 7.000 0
G85-110-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 10.000 0
85x7 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 85.000 - 7.000 0
IR260X285X60.EGS IDC 0 poptat poptat 260.000 285.000 60.000 5,14 1R260X285X60.EGS~ vnitřní kroužek se všesměrově broušenou oběžnou drahou
NNCF5011V.C3 IDC 0 poptat poptat 55.000 90.000 46.000 1,16 SL185011
G28-50-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 28.000 50.000 10.000 0
G65-85-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 65.000 85.000 8.000 0
8,5x2 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 8.500 - 2.000 0
GB40385 S03 SNR 0 poptat poptat 230.000 312.000 85.000 12,55
68/560L1 NTN 0 267603 267603 560.000 680.000 56.000 40,2
4T-28580/28521 NTN 0 1038 1038 50.800 92.075 25.400 0,718 28580/2/28521/2/Q
NNCL4852V IDC 0 poptat poptat 260.000 320.000 60.000 10,6 SL024852
G50-85-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 50.000 85.000 13.000 0
G85-120-8 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 120.000 8.000 0
6217/HC5 C3 (Insulate 085 6217/CSB.C3) CSB 0 poptat poptat - - - 0
NNCF5026V.C3 IDC 0 poptat poptat 130.000 200.000 95.000 10,2 SL185026
G38-52-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 38.000 52.000 10.000 0
G85-100-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 100.000 10.000 0
8,5x3,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 85.000 - 3.500 0
NK43/30R+1R38X43X30 NTN 0 639 639 38.000 53.000 30.000 0,209 NKI 38/30~ NKJ 38/30~ TAFI 385330
UC218-56G2 SNR 0 2928 2928 - - - 4,306
NNCF5004V.C3 IDC 0 poptat poptat 20.000 42.000 30.000 0,2 SL185004
G160-185-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 160.000 185.000 10.000 0
G64-85-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 64.000 85.000 12.000 0
8,5x1,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 8.500 - 1.500 0
ESR208B SNR 0 poptat poptat 40.000 85.200 - 0,68 RABRB40/85-FA106~ RABRB40/85-XL-FA106~ ložisko ES208G2 (ES208SRS) + gumový nákružek SRBB208 [manu]
4T-850 NTN 0 6003 6003 88.900 168.275 56.360 3,42 [manu]
NNCF5056V.C3 IDC 0 poptat poptat 280.000 420.000 190.000 90,5 SL185056
G38-58-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 38.000 58.000 10.000 0
G85-110-13 GP NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 13.000 0