Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "88"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
FCN 30 R Ringspann 0 poptat poptat 30.000 62.000 16.000 0,2 Vestavná volnoběžka FCN 30 R Standard~ vnější kroužek k nalisování na OD=62 H7~ vrtání vnitřního kroužku d=30 H7 s drážkou na pero 8JS10x2~0 podle DIN 6885/3
NCF2988V.C3 IDC 0 poptat poptat 440.000 600.000 95.000 78,1 SL182988
POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-IND._0888273 NTN-SNR 0 poptat poptat - - - 3,456 mazací zařízení POLIPUMP~ 12 výstupů~ 24 V~ průmyslové (DropsA)
4T-26884 NTN 0 580 580 42.875 76.200 25.400 0,339
15,88x1,78 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 15.880 - 1.780 0
G52-68-8 GNBR gufero 0 poptat poptat 52.000 68.000 8.000 0
KJ38X44X28,8X2S NTN 0 167 167 38.000 44.000 28.800 0,057
NNC4884V IDC 0 poptat poptat 420.000 520.000 100.000 49,5 SL014884
G15-28-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 15.000 28.000 8.000 0
88,57x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 88.570 - 2.620 0
688 (bulk) SNH 0 poptat poptat 8.000 16.000 4.000 0,018
AB44188 S01 SNR 0 poptat poptat 26.000 58.000 14.000 0,165 jednořadé kuličkové ložisko~ automotive~ převodovka NP4(MT)~ TM-SC05C59
4T-42688/42620 NTN 0 1866 1866 76.200 127.000 31.000 1,42
88x3 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 88.000 - 3.000 0
4T-17887 NTN 0 907 907 45.230 79.375 20.638 0,268
G58-85-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 58.000 85.000 12.000 0
NK68/25R NTN 0 747 747 68.000 82.000 25.000 0,252 NK 68/25~ TAF688225~
G40-58-8 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 40.000 58.000 8.000 0
NNCF4888V IDC 0 poptat poptat 440.000 540.000 100.000 52 SL184888
sada na plnění zařízení POLIPUMP NTN-SNR 0 4040 4040 - - - 0,945 příslušenství k POLIPUMP~ mazací lis~ KIT CARTRIDGE GREASE FILLING_0888038
4T-29688 NTN 0 1260 1260 73.817 120.650 25.400 0,612
188x3 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 188.000 - 3.000 0
G58-80-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 58.000 80.000 10.000 0
KRV19FD0H/L588 NTN 0 670 670 8.000 19.000 32.000 0,04 KRV 19
81188.M IDC 0 poptat poptat 440.000 540.000 80.000 40,2
G28-48-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 28.000 48.000 8.000 0
NCF1884V.C3 IDC 0 poptat poptat 420.000 520.000 46.000 20,6 SL181884
FR80X8 SNR 0 poptat poptat - - - 0,03 FRB 8/80 [manu]
4T-26880 NTN 0 701 701 39.688 76.200 25.400 0,38
G88-110-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 88.000 110.000 13.000 0