Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "88"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NNCL4884V IDC 0 poptat poptat 420.000 520.000 100.000 49,5 SL024884
AB44188 S01 SNR 0 poptat poptat 26.000 58.000 14.000 0,165 jednořadé kuličkové ložisko~ automotive~ převodovka NP4(MT)~ TM-SC05C59
4T-17887 NTN 0 907 907 45.230 79.375 20.638 0,268
88,5x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 88.500 - 3.530 0
KRV19FXLLD0H/L588 NTN 0 778 778 8.000 19.000 32.000 0,032 KRV 19 PPXA
88x6 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 88.000 - 6.000 0
BW-26882 NTN 0 poptat poptat 41.275 76.200 25.400 0,36 [manu]
CCZR-688PK-2PKS (PEEK CAGE & SEALS) CN 0 poptat poptat 8.000 19.000 6.000 0,003 full ceramic~ 688 2RS~ 688LLU~ 688EE
G58-85-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 58.000 85.000 10.000 0
NNCF4988V.C3 IDC 0 poptat poptat 440.000 600.000 160.000 137 SL184988
51188 SNH 0 poptat poptat - - - 0
88501/2AS NTN 0 poptat poptat 12.000 32.000 15.400 0,05 [n/a]
4T-26883/26820 NTN 0 poptat poptat 35.000 - - 0,655 [manu]
15,88x1,78 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 15.880 - 1.780 0
KMJ42X50X18,8XS NTN 0 145 145 42.000 50.000 18.800 0,058 K42X50X18~8XS
G58-80-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 58.000 80.000 8.000 0
G24-38-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 24.000 38.000 8.000 0
NNC4888V IDC 0 poptat poptat 440.000 540.000 100.000 52 SL014888
PUMPING UNIT 0.13cc - BLACK_0888456 NTN-SNR 0 600 600 - - - 0,03 mazací element černý: 0.13 cm3 na jednu dávku [příslušenství k POLIPUMP]
4T-26884 NTN 0 580 580 42.875 76.200 25.400 0,339
15,88x2,62 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 15.880 - 2.620 0
4T-26880 NTN 0 701 701 39.688 76.200 25.400 0,38
G58-80-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 58.000 80.000 10.000 0
NNCF4988V IDC 0 poptat poptat 440.000 600.000 160.000 137 SL184988
G40-58-8 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 40.000 58.000 8.000 0
NCF3088V IDC 0 poptat poptat 440.000 650.000 157.000 175 SL183088
4T-2788A NTN 0 488 488 38.100 73.025 25.654 0,32
15,88x1,78 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 15.880 - 1.780 0
4T-33885 NTN 0 910 910 44.463 93.264 28.650 0,736
G34-48-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 34.000 48.000 8.000 0