Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "89"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-HM89449/HM89410 NTN 60 691 691 36.512 76.200 29.370 0,63 HM 89449/2/410/2/QCL7C
4T-HM89446/HM89410 NTN 12 688 688 34.925 76.200 29.370 0,629 HM 89446/2/410/2/QCL7C
4T-HM89410 NTN 11 260 260 36.512 76.225 23.020 0,26 HM 89410/2/QCL7C
4T-HM89249/HM89210 NTN 9 822 822 36.512 79.375 29.370 0,689
4T-HM89448/HM89410 NTN 7 832 832 36.512 76.200 29.370 0,636
89312 NTN 5 4028 4028 60.000 110.000 30.000 1,354 89312 TN
4T-33891/33821 NTN 4 1178 1178 52.388 95.250 28.575 0,576
4T-2789/2729 NTN 4 749 749 39.688 76.200 25.654 0,47 2789/2729/Q
4T-9278/9220 NTN 0 9173 9173 68.262 161.925 49.212 4,64
K89310 NTN 0 2001 2001 50.000 95.000 8.000 0,183
WS89316 NTN 0 2716 2716 80.000 140.000 12.500 1,07
GS89311 NTN 0 1431 1431 57.000 105.000 10.500 0,488
89311 NTN 0 3800 3800 55.000 105.000 30.000 1,228
4T-2789/2720 NTN 0 640 640 39.688 76.200 25.654 0,486
K89318 NTN 0 4586 4586 90.000 155.000 12.000 0,611
4T-47896 NTN 0 1601 1601 95.250 142.875 34.925 1,326
4T-HM89443/HM89410 NTN 0 794 794 33.338 76.200 29.370 0,68
GS89320 NTN 0 5249 5249 103.000 170.000 14.500 1,645
89320L1 NTN 0 33881 33881 100.000 170.000 42.000 4,27
4T-28990 NTN 0 1106 1106 61.976 99.979 24.608 0,518
WS89310 NTN 0 1101 1101 50.000 95.000 9.500 0,382
BW-28985 NTN 0 poptat poptat 60.325 99.979 25.400 0,55 [manu]
4T-938/932 NTN 0 10144 10144 114.300 212.725 66.675 9,848
4T-13889 NTN 0 726 726 38.100 63.500 11.908 0,111
K89312 NTN 0 2291 2291 60.000 110.000 9.000 1,29
4T-33895/33821 NTN 0 1157 1157 53.975 95.250 28.575 0,812
WS89318 NTN 0 4136 4136 90.000 155.000 13.500 1,286
GS89313 NTN 0 1954 1954 67.000 115.000 10.500 0,565
89313 NTN 0 4927 4927 65.000 115.000 30.000 1,425
4T-28919 NTN 0 1025 1025 62.738 99.979 19.050 0,219
  první   předchozí další   poslední