Hledání
Hledaný výraz: "9"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61900ZZ (bulk) | SNH | 21 | 37 | 37 | - | - | - | 0 | 6900ZZ~ 6900ZZ/5K~ 61900ZZG15~ 61900-2Z~ 6900-2Z | ||
![]() |
61901ZZ | SNH | 21 | 79 | 79 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,01 | 6901ZZ~ 6901ZZ/5K~ 61901ZZG15~ 61901-2Z~ 6901-2Z | |
61904ZZ | SNH | 20 | 120 | 120 | - | - | - | 0 | 6904ZZ~ 6904ZZ/5K~ 61904ZZG15~ 61904-2Z~ 6904-2Z~ | ||
61907 2RS | SNH | 17 | 105 | 105 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 61907EEG15~ 6907LLU/5K~ 6907DDU~ 61907-2RS1~ 6907 2RS~ | ||
6309 2RS | SNH | 17 | 369 | 369 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,84 | 6309EE~ 6309LLU/5K~ 6309DDU~ 6309-2RS1~ | ||
![]() |
6009ZZ | SNH | 16 | 78 | 78 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,23 | 6009.2Z | |
696ZZ | SNH | 15 | 31 | 31 | - | - | - | 0 | 696.2Z | ||
![]() |
33209 | SNH | 13 | 206 | 206 | 45.000 | 85.000 | 32.000 | 0,823 | ||
61902ZZ | SNH | 13 | 45 | 45 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,01 | 6902ZZ~ 6902ZZ/5K~ 61902ZZG15~ 61902-2Z~ 6902-2Z~ | ||
61907ZZ | SNH | 13 | 140 | 140 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,08 | 6907ZZ~ 6907ZZ/5K~ 61907ZZG15~ 61907-2Z~ 6907-2Z~ | ||
16009 | SNH | 12 | 155 | 155 | 45.000 | 75.000 | 10.000 | 0,167 | |||
61908 2RS | SNH | 12 | 150 | 150 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,12 | 61908EEG15~ 6908LLU/5K~ 6908DDU~ 61908-2RS1~ 6908 2RS~ | ||
2205 2RSTV | SNH | 11 | 182 | 182 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,16 | 2205 2RSTNG~ 2205EEG15~ 2205 2RSTVH~ 2205 E-2RS1TN9 | ||
![]() |
NJ209EJ1 | SNH | 10 | 136 | 136 | - | - | - | 0 | ||
61909ZZ | SNH | 10 | 156 | 156 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,14 | 6909ZZ~ 6909ZZ/5K~ 61909ZZG15~ 61909-2Z~ 6909-2Z~ | ||
![]() |
LM603049/LM603011 | SNH | 9 | 111 | 111 | 45.240 | 77.790 | 19.840 | 0,38 | ||
3209 2RSTVH | SNH | 9 | 868 | 868 | 45.000 | 85.000 | 30.200 | 0,6 | 5209EEG15~ 5209SCLLD/2AS | ||
3309 2RSTVH | SNH | 8 | 894 | 894 | 45.000 | 100.000 | 39.700 | 1,4 | 5309EEG15 | ||
61809 2RS | SNH | 8 | 210 | 210 | 45.000 | 58.000 | 7.000 | 0,04 | 61809EEG15~ 6809LLU/5K~ 6809DDU~ 61809-2RS1~ 6809 2RS~ | ||
![]() |
6209 | SNH | 8 | 72 | 72 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,4 | ||
LM11949/LM11910 (KLM11949/LM11910) | SNH | 7 | 105 | 105 | 19.050 | 45.240 | 15.490 | 0,13 | |||
![]() |
32309 | SNH | 7 | 232 | 232 | 45.000 | 100.000 | 38.250 | 1,5 | ||
61903ZZ | SNH | 7 | 40 | 40 | - | - | - | 0 | 6903ZZ~ 6903ZZ/5K~ 61903ZZG15~ 61903-2Z~ 6903-2Z~ | ||
6309 2RSC3 | SNH | 7 | 362 | 362 | - | - | - | 0 | 6309EEC3~ 6309LLUC3/5K~ 6309DDUC3~ 6309-2RS1/C3~ | ||
61809ZZ | SNH | 6 | 184 | 184 | 45.000 | 58.000 | 7.000 | 0,04 | 6809ZZ~ 6809ZZ/5K~ 61809ZZG15~ 61809-2Z~ 6809-2Z~ | ||
![]() |
6309ZZC3 | SNH | 6 | 331 | 331 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,84 | ||
698 2RS LX18 | SNH | 6 | 35 | 35 | - | - | - | 0 | 698EE~ 698LLU/5K~ 698DDU~ 698-2RSH~ | ||
KM12649/M12610 | SNH | 4 | 141 | 141 | - | - | - | 0 | |||
LM11749/LM11710 (KLM11749/LM11710) | SNH | 4 | 128 | 128 | 17.460 | 39.880 | 13.840 | 0,09 | |||
![]() |
22309KMC3 | SNH | 4 | 604 | 604 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,32 | [22309KCAC3] 22309EMKW33C3~ 22309EKC3~ 22309EMKC3~ 22309EKMC3 |