Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CES209-28 | SNR | 0 | 613 | 613 | 44.450 | 85.000 | 19.000 | 0,694 | CES209-28~ | ||
| 4T-1975 | NTN | 0 | 611 | 611 | 22.225 | 56.896 | 19.355 | 0,185 | |||
| UC206-103D1 | NTN | 2 | 610 | 610 | 30.162 | 62.000 | 38.100 | 0,34 | UC206-19G2~ | ||
| 6909 | NTN | 0 | 610 | 610 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,135 | 61909 | ||
| AEL206-103D1W3 | NTN | 20 | 609 | 609 | 30.162 | 62.000 | 35.700 | 0,32 | YET 206-103~ ES206-19G2~ GRA103-NPP-B-AS2/V | ||
| 6309LLBCM/5K | NTN | 0 | 609 | 609 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,83 | |||
| 6309LLBC3/5K | NTN | 0 | 609 | 609 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,83 | 6309VVC3~ 6309 2RUC3~ 6309-2RSL C3~ 6309-2RZ C3~ | ||
| 4T-25590/25520 | NTN | 12 | 608 | 608 | 45.618 | 82.931 | 25.400 | 0,556 | 25590/2/25520/2/Q | ||
| 1208SC3 | NTN | 10 | 608 | 608 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,422 | 1208 ETN9 C3 | ||
| 1208SK | NTN | 10 | 608 | 608 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,42 | 1208 EKTN9 | ||
| 1208SKC3 | NTN | 10 | 608 | 608 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,407 | 1208 EKTN9 C3 | ||
| 1208S | NTN | 9 | 608 | 608 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,413 | 1208 ETN9 | ||
| 5202SCZZ/2AS | NTN | 0 | 608 | 608 | 15.000 | 35.000 | 15.900 | 0,074 | 3202 A-2ZTN9/MT33~ 5202 2Z~ 5202ZZ~ 3202 2Z~ 3202ZZ~ 5202ZZG15 | ||
| 1208 | SNR | 0 | 608 | 608 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,43 | 1208 ETN9 | ||
| 1208C3 | SNR | 0 | 608 | 608 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,43 | 1208 ETN9 C3 | ||
| 1208KC3 | SNR | 0 | 608 | 608 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,422 | 1208 EKTN9 C3 | ||
| 5202ZZG15 | SNR | 0 | 608 | 608 | 15.000 | 35.000 | 15.900 | 0,07 | 3202 A-2ZTN9/MT33~ 5202 2Z~ 5202SCZZ~ 3202 2Z~ 3202ZZ | ||
| EC41446 S02 H206 | SNR | 4 | 607 | 607 | 25.000 | 61.700 | 17.250 | 0,25 | převodovka PK5~ 32223-00Q0A~ 8200298116 | ||
![]() |
6911 | NTN | 0 | 607 | 607 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,198 | 61911 | |
| 4T-07079/07196 | NTN | 0 | 606 | 606 | 20.000 | 50.005 | 14.260 | 0,138 | |||
| UCFL209 | JIB | 0 | 605 | 605 | 45.000 | - | - | 1,85 | |||
| 32910 | NTN | 18 | 604 | 604 | 50.000 | 72.000 | 15.000 | 0,2 | |||
![]() |
22309KMC3 | SNH | 4 | 604 | 604 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,32 | [22309KCAC3] 22309EMKW33C3~ 22309EKC3~ 22309EMKC3~ 22309EKMC3 | |
| 32908XU | NTN | 19 | 603 | 603 | 40.000 | 62.000 | 15.000 | 0,159 | |||
| S6005EEFD | SNR | 6 | 603 | 603 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,08 | S6005EEFG1~ SSN005LL/LP09~ S6005 2RS~ SS6005 2RS~ 6005H 2RS~ W6005 2RS1~ SSN005LL/LP03 | ||
| KRV19FXD0H/L588 | NTN | 0 | 601 | 601 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,032 | |||
| 4T-493 | NTN | 0 | 601 | 601 | 85.725 | 136.525 | 22.225 | 0,574 | |||
| 6809JRLLU/5K | NTN | 11 | 593 | 593 | 45.000 | 58.000 | 7.000 | 0,04 | 6809LLU/5K~ 61809EE~ 6809DDU~ 6809 2RS~ 61809-2RS1~ 61809 2RS | ||
| 4T-LM603049/LM603014 | NTN | 0 | 593 | 593 | 45.242 | 80.000 | 19.842 | 0,386 | |||
| 4T-399AS | NTN | 0 | 593 | 593 | 68.262 | 109.985 | 21.996 | 0,513 |
