Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-15579X | NTN | 0 | 1140 | 1140 | 26.000 | 57.150 | 17.462 | 0,148 | |||
| CH71907CVDUJ74 | SNR | 0 | 12769 | 12769 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0,148 | |||
| NK1A5906A | NTN | 3 | 1221 | 1221 | 30.000 | 47.000 | 23.000 | 0,149 | NKIA 5906 | ||
![]() |
ACB40X57X24 (40BG05S2G-2DS) | NACHI | 27 | 180 | 180 | 40.000 | 57.000 | 24.000 | 0,15 | kompresor klimatizace~ 40BD45T12DDUCG21~ 2TS2-DF0882LLBCS37/5C~ 40BD219~ 40BD219V 2RS | |
| 2205S | NTN | 10 | 507 | 507 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,15 | 2205 ETN9 | ||
| NA69/22R | NTN | 4 | 682 | 682 | 22.000 | 39.000 | 30.000 | 0,15 | NA 69/22 | ||
| 1304S | NTN | 4 | 470 | 470 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 0,15 | 1304 ETN9 | ||
| 2204S | NTN | 3 | 448 | 448 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,15 | 2204 ETN9 | ||
| 51109 | NTN | 2 | 366 | 366 | 45.000 | 65.000 | 14.000 | 0,15 | 51109 | ||
| 61087YRX | NTN | 2 | 5010 | 5010 | 15.000 | 40.500 | 28.000 | 0,15 | excentrické ložisko Sumitomo~ 15UZ61087T2X-RX~ AP0035G~ 15UZ2102529T2WCPX1 | ||
| 51109 | SNH | 2 | 78 | 78 | 45.000 | 65.000 | 14.000 | 0,15 | |||
| NA69/22 | IDC | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 39.000 | 30.000 | 0,15 | |||
| NKIA5906 | IDC | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 47.000 | 23.000 | 0,15 | NK1A5906 | ||
| NKIB5906 | IDC | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 47.000 | 25.000 | 0,15 | NK1B5906 | ||
| 6910 | NTN | 0 | 643 | 643 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | 61910 | ||
| 6910ZZC3/5K | NTN | 0 | 774 | 774 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6910 2Z C3~ 6910 2Z C3 HT51~ 61910ZZC3 HT51~ 61910 2ZR C3 L12~ 61910 2Z C3 | ||
| MLE71909HVUJ74S | SNR | 0 | 5579 | 5579 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,15 | |||
| MLE71909HVUJ84S | SNR | 0 | 5579 | 5579 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 0,15 | |||
| ML71910HVUJ74S | SNR | 0 | 4447 | 4447 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | 71910 ACEGA/P4A | ||
| SC519-616EC | SNR | 0 | 271 | 271 | - | - | - | 0,15 | |||
| SC619DS | SNR | 0 | 314 | 314 | - | - | - | 0,15 | |||
| S6304EEFD | SNR | 0 | 1065 | 1065 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 0,15 | S6304EEFG1~ SSN304LL/LP09~ S6304 2RS~ SS6304 2RS~ 6304H 2RS~ W6304 2RS1~ SSN304LL/LP03 | ||
| 71910CVUJ74 | SNR | 0 | 4043 | 4043 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | 71910 CDGA/P4A | ||
| 15UZ61087T2 | Sumitomo | 0 | 5010 | 5010 | 15.000 | 40.500 | 28.000 | 0,15 | excentrické ložisko Sumitomo~ 61087YRX~ 15UZ61087T2X-RX~ AP0035G~ 15UZ2102529T2WCPX1 | ||
| PK39X55X25X2 | NTN | 0 | 578 | 578 | 39.000 | 55.000 | 25.000 | 0,151 | |||
| 4T-07098/07204 | NTN | 0 | 656 | 656 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 0,151 | |||
| ML71910CVUJ74S | SNR | 0 | 4447 | 4447 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,152 | 71910 ACEGA/P4A | ||
| SC219FS | SNR | 0 | 685 | 685 | - | - | - | 0,152 | TSN 219 C | ||
| SC619SV | SNR | 0 | 732 | 732 | - | - | - | 0,152 | TSN 619 A | ||
| S6007EEFD | SNR | 0 | 1261 | 1261 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,152 | S6007EEFG1~ SSN007LL/LP09~ S6007 2RS~ SS6007 2RS~ 6007H 2RS~ W6007 2RS1~ SSN007LL/LP03~ 6007.L11-H20.DDU |
