Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "9"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCFLE209-26CC SNR 0 1672 1672 - - - 1,8
UCFLE209-26 SNR 0 768 768 - - - 1,96
UCFLE209 SNR 0 768 768 - - - 1,867 FYTB 45 TF~ SFT45
UCFLE206-19N SNR 0 950 950 - - - 0,8
UCFLE206-19CC SNR 0 1017 1017 - - - 0,8
UCFLE206-19 SNR 0 508 508 - - - 0,878
UCFL319 SNR 0 poptat poptat - - - 21,3
UCFL309D1 NTN 0 2307 2307 45.000 100.000 57.000 2,87
UCFL309 SNR 0 1634 1634 - - - 3,094
UCFL212-39N SNR 0 1632 1632 - - - 3,9
UCFL212-39CC SNR 0 1844 1844 - - - 3,9
UCFL212-39 SNR 0 1465 1465 - - - 3,68
UCFL209T20 SNR 0 1475 1475 - - - 1,817
UCFL209T04 SNR 0 945 945 - - - 1,9
UCFL209N SNR 0 1235 1235 - - - 1,7
UCFL209L3 SNR 0 1024 1024 - - - 1,9
UCFL209CO SNR 0 1348 1348 - - - 1,9 [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCFL209D1]
UCFL209CC SNR 6 1330 1330 - - - 1,96 [CC = Uzavřená krytka z nerezového plechu] [SM-UCFL209D1]
UCFL209-28N SNR 0 1237 1237 - - - 1,9
UCFL209-28CC SNR 0 1332 1332 - - - 1,975
UCFL209-28 SNR 0 788 788 - - - 1,849 SKF FYTJ1.3/4TF
UCFL209-27N SNR 0 1237 1237 - - - 1,9
UCFL209-27CC SNR 0 1332 1332 - - - 1,9
UCFL209-27 SNR 0 788 788 - - - 0,002
UCFL209-26N SNR 0 1237 1237 - - - 1,9
UCFL209-26CC SNR 0 1332 1332 - - - 1,9
UCFL209-26 SNR 0 788 788 - - - 1,919
UCFL209 GLH 0 poptat poptat - - - 1,9
UCFL209 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UCFL209 JIB 0 poptat poptat 45.000 - - 1,85