Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22209KMC3 | SNH | 2 | 619 | 619 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,65 | [22209KCAC3] 22209EMKW33C3~ 22209EKC3~ 22209EMKC3~ 22209EKMC3 | |
| 30209 | SNH | 2 | 256 | 256 | 45.000 | 85.000 | 20.750 | 0,5 | |||
| 51109 | SNH | 2 | 78 | 78 | 45.000 | 65.000 | 14.000 | 0,15 | |||
| 609 2RS | SNH | 2 | 29 | 29 | - | - | - | 0 | 609EE~ 609LLU/5K~ 609DDU~ 609-2RSH~ | ||
| 61809 2RS | SNH | 2 | 210 | 210 | 45.000 | 58.000 | 7.000 | 0,04 | 61809EEG15~ 6809LLU/5K~ 6809DDU~ 61809-2RS1~ 6809 2RS~ | ||
![]() |
61919 2RS | SNH | 2 | 748 | 748 | - | - | - | 0 | 61919EEG15~ 6919LLU/5K~ 6919DDU~ 61919-2RS1~ 6919 2RS~ | |
![]() |
6209ZZ | SNH | 2 | 52 | 52 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,4 | 6209.2Z | |
| 3309TVH | SNH | 1 | 739 | 739 | 45.000 | 100.000 | 39.700 | 1,4 | 3309S~ 3309A~ | ||
| 61916 2RS | SNH | 1 | 692 | 692 | 80.000 | 110.000 | 16.000 | 0,4 | 61916EEG15~ 6916LLU/5K~ 6916DDU~ 61916-2RS1~ 6916 2RS~ | ||
| JL819349/JL819310 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| KM19 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| K 6X9X8TN | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| MB19 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| MR95ZZsV2L21 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| M86649/M86610 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| NA6901 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| NA6907 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| NA6910 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 1209J | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 16019 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | 16.000 | 0 | |||
| 16019ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | 16.000 | 0 | 16019.2Z | ||
| 16019 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | 16.000 | 0 | 16019LLU~ 16019EE~ 16019DDU | ||
| 21319M | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | [21319CA] 21319EM | ||
| 2205 2RSTV | SNH | 0 | 304 | 304 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,16 | 2205 2RSTNG~ 2205EEG15~ 2205 2RSTVH~ 2205 E-2RS1TN9 | ||
| 22209KM | SNH | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,65 | [22209KCA] 22209EKM | ||
| 22209M | SNH | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,65 | [22209CA] 22209EM | ||
| 22219KM | SNH | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 43.000 | 4,39 | [22219KCA] 22219EKM | ||
| 22219KMC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 43.000 | 4,39 | [22219KCAC3] 22219EKMC3 | ||
| 22219M | SNH | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 43.000 | 4,39 | [22219CA] 22219EM | ||
| 22219MC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 43.000 | 4,39 | [22219CAC3] 22219EMC3 |
