Hledání
Hledaný výraz: "9"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA4900L/3AS | NTN | 0 | 276 | 276 | 14.000 | 22.000 | 13.000 | 0,022 | |||
| MLE71902CVUJ74S | SNR | 0 | 3759 | 3759 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | |||
| MLE71902HVUJ84S | SNR | 0 | 3759 | 3759 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | |||
| ML71902CVUJ74S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | 71902 ACEGA/P4A | ||
| ML71902CVUJ84S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | 71902 CEGB/P4A | ||
| ML71902HVUJ84S | SNR | 0 | 2892 | 2892 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | 71902 ACEGB/P4A | ||
| ML71903CVUJ74S | SNR | 0 | 3090 | 3090 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,022 | 71903 CEGA/P4A | ||
| S6001EEFG1 | SNR | 0 | 903 | 903 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,022 | S6001EEFD~ SSN001LL/LP09~ S6001 2RS~ SS6001 2RS~ 6001H 2RS~ W6001 2RS1~ SSN001LL/LP03 | ||
| 71902CVUJ74 | SNR | 0 | 2629 | 2629 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,022 | 71902 CDGA/P4A~ 7902UCG/GNP42~ 7902UCG/GNP42U3G | ||
| KBK19X23,8X24,8X | NTN | 0 | poptat | poptat | 19.050 | 23.822 | 24.800 | 0,021 | |||
| MLE71901CVUJ74S | SNR | 0 | 3663 | 3663 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,021 | |||
| MLE71903CVUJ84S | SNR | 0 | 4017 | 4017 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,021 | |||
| ML71903HVUJ84S | SNR | 0 | 3090 | 3090 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,021 | |||
| 71903CVUJ74 | SNR | 0 | 2809 | 2809 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,021 | 71903 CDGA/P4A | ||
| 71903CVUJ94 | SNR | 0 | 3090 | 3090 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,021 | |||
| 71903HVUJ84 | SNR | 0 | 2809 | 2809 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,021 | 71903 ACDGB/P4A | ||
| 629X50LLBC3/1K | NTN | 152 | 76 | 76 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,02 | 629LLBC3/1K~ 629VVC3~ 629 2RUC3~ 629-2RSL C3~ 629-2RZ C3 | ||
![]() |
629ZZ | SNH | 143 | 27 | 27 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,02 | 629ZZ LX18~ 629 2Z | |
| 609JX2ZZC3/5K | NTN | 95 | 52 | 52 | 9.000 | 24.000 | 7.000 | 0,02 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 609JX2ZZC3/1K~ 609ZZC3/5K~ 609 2Z C3~ 609 2Z C3 HT51~ 609ZZC3 HT51~ 609 2ZR C3 L12 | ||
| FR90X4X3 | SNR | 16 | 113 | 113 | - | - | - | 0,02 | |||
![]() |
6902 2RSC3 | PFI | 14 | 90 | 90 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,02 | 6902LLUC3~ 61902EEC3~ 61902-2RSC3 | |
![]() |
7902UADG/GLP42U3G | NTN | 10 | 2036 | 2036 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,02 | 25 deg. 71902 ACDGA/P4A | |
![]() |
7903UADG/GNP42 | NTN | 10 | 1911 | 1911 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,02 | 25 deg. 71903 ACDGA/P4A~ 7903UADG/GNP42U3G | |
![]() |
7902UCG/GNP42 | NTN | 8 | 2036 | 2036 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,02 | 15 deg. 71902 CDGA/P4A~ 71902CVUJ74 | |
![]() |
7903UCG/GNP42U3G | NTN | 8 | 2298 | 2298 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,02 | 15 deg. 71903 CDGA/P4A | |
| K25X29X17S | NTN | 7 | 92 | 92 | 25.000 | 29.000 | 16.800 | 0,02 | |||
| 629 2RS | SNH | 3 | 25 | 25 | 9.000 | 26.000 | 8.000 | 0,02 | 629EE~ 629LLU/5K~ 629DDU~ 629-2RS1~ | ||
![]() |
7902UCG/GNP42U3G | NTN | 2 | 2036 | 2036 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,02 | 15 deg. 71902 CDGA/P4A~ 71902CVUJ74 | |
![]() |
7903UADG/GLP42U3G | NTN | 2 | 2337 | 2337 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 0,02 | 25 deg. 71903 ACDGA/P4A | |
![]() |
FR80X9X4 | SNR | 2 | 52 | 52 | - | - | - | 0,02 | FRB 9/80 |
